Quick Fact Details

Persons Employed
March 2024
243,700
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.83%
March 2023 Value:
237,000
View Data Additional Notes

Source: Statistics Canada. Table 14-10-0287-01 Labour force characteristics, monthly, seasonally adjusted and trend-cycle, last 5 months

Last updated 4/5/2024

Labour Quick Facts

Labour Force
March 2024
271,000
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.53%
March 2023 Value:
264,300
Persons Employed
March 2024
243,700
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.83%
March 2023 Value:
237,000
Unemployment Rate
March 2024
10.1 %
seasonally adjusted
Y/Y Change:
-0.3 pct points
March 2023 Value:
10.4 %
Participation Rate
March 2024
58.9 %
seasonally adjusted
Y/Y Change:
0.6 pct points
March 2023 Value:
58.3 %
Actual Hours Worked
March 2024
8,186,200
Y/Y % Change:
9.33%
March 2023 Value:
7,487,500
Employment Insurance Beneficiaries
February 2024
49,330
unadjusted
Y/Y % Change:
-1.00%
February 2023 Value:
49,830

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
March 2024 243,700 2024 3
February 2024 243,700 2024 2
January 2024 245,500 2024 1
December 2023 238,000 2023 12
November 2023 236,100 2023 11
October 2023 236,800 2023 10
September 2023 237,100 2023 9
August 2023 237,700 2023 8
July 2023 237,300 2023 7
June 2023 236,200 2023 6
May 2023 233,400 2023 5
April 2023 237,500 2023 4
March 2023 237,000 2023 3
February 2023 236,100 2023 2
January 2023 234,900 2023 1
December 2022 237,200 2022 12
November 2022 235,100 2022 11
October 2022 234,500 2022 10
September 2022 234,000 2022 9
August 2022 233,900 2022 8
July 2022 233,100 2022 7
June 2022 233,700 2022 6
May 2022 234,600 2022 5
April 2022 229,800 2022 4
March 2022 229,500 2022 3
February 2022 230,200 2022 2
January 2022 224,300 2022 1
December 2021 225,700 2021 12
November 2021 227,600 2021 11
October 2021 222,300 2021 10
September 2021 222,000 2021 9
August 2021 223,300 2021 8
July 2021 224,000 2021 7
June 2021 223,800 2021 6
May 2021 219,800 2021 5
April 2021 223,000 2021 4
March 2021 222,400 2021 3
February 2021 212,300 2021 2
January 2021 228,500 2021 1
December 2020 224,800 2020 12
November 2020 226,600 2020 11
October 2020 224,200 2020 10
September 2020 218,600 2020 9
August 2020 214,100 2020 8
July 2020 208,000 2020 7
June 2020 203,300 2020 6
May 2020 195,400 2020 5
April 2020 192,000 2020 4
March 2020 220,500 2020 3
February 2020 226,500 2020 2
January 2020 227,200 2020 1
December 2019 224,500 2019 12
November 2019 226,800 2019 11
October 2019 227,800 2019 10
September 2019 228,700 2019 9
August 2019 229,200 2019 8
July 2019 230,900 2019 7
June 2019 229,500 2019 6
May 2019 229,500 2019 5
April 2019 231,800 2019 4
March 2019 232,700 2019 3
February 2019 233,500 2019 2
January 2019 233,900 2019 1
December 2018 229,300 2018 12
November 2018 227,000 2018 11
October 2018 229,500 2018 10
September 2018 228,100 2018 9
August 2018 227,000 2018 8
July 2018 227,200 2018 7
June 2018 225,700 2018 6
May 2018 224,900 2018 5
April 2018 225,000 2018 4
March 2018 224,700 2018 3
February 2018 224,300 2018 2
January 2018 223,000 2018 1
December 2017 225,200 2017 12
November 2017 224,500 2017 11
October 2017 224,100 2017 10
September 2017 222,700 2017 9
August 2017 223,500 2017 8
July 2017 223,900 2017 7
June 2017 226,000 2017 6
May 2017 227,100 2017 5
April 2017 227,500 2017 4
March 2017 226,700 2017 3
February 2017 227,100 2017 2
January 2017 228,700 2017 1
December 2016 229,500 2016 12
November 2016 230,100 2016 11
October 2016 230,000 2016 10
September 2016 235,200 2016 9
August 2016 237,100 2016 8
July 2016 235,100 2016 7
June 2016 238,300 2016 6
May 2016 238,700 2016 5
April 2016 238,800 2016 4
March 2016 234,500 2016 3
February 2016 234,800 2016 2
January 2016 234,200 2016 1
December 2015 236,700 2015 12
November 2015 239,100 2015 11
October 2015 240,100 2015 10
September 2015 240,100 2015 9
August 2015 242,400 2015 8
July 2015 241,900 2015 7
June 2015 241,400 2015 6
May 2015 236,000 2015 5
April 2015 237,600 2015 4
March 2015 238,900 2015 3
February 2015 239,800 2015 2
January 2015 241,400 2015 1
December 2014 239,700 2014 12
November 2014 240,600 2014 11
October 2014 238,200 2014 10
September 2014 238,000 2014 9
August 2014 234,800 2014 8
July 2014 238,100 2014 7
June 2014 235,200 2014 6
May 2014 235,700 2014 5
April 2014 239,900 2014 4
March 2014 243,500 2014 3
February 2014 242,700 2014 2
January 2014 243,100 2014 1
December 2013 244,000 2013 12
November 2013 241,500 2013 11
October 2013 244,000 2013 10
September 2013 241,700 2013 9
August 2013 241,600 2013 8
July 2013 240,700 2013 7
June 2013 243,300 2013 6
May 2013 240,000 2013 5
April 2013 238,600 2013 4
March 2013 241,500 2013 3
February 2013 243,400 2013 2
January 2013 242,700 2013 1
December 2012 243,900 2012 12
November 2012 243,000 2012 11
October 2012 243,300 2012 10
September 2012 239,900 2012 9
August 2012 239,400 2012 8
July 2012 239,400 2012 7
June 2012 240,100 2012 6
May 2012 239,900 2012 5
April 2012 241,100 2012 4
March 2012 236,000 2012 3
February 2012 235,100 2012 2
January 2012 234,100 2012 1
December 2011 233,800 2011 12
November 2011 232,300 2011 11
October 2011 230,000 2011 10
September 2011 229,700 2011 9
August 2011 231,000 2011 8
July 2011 233,000 2011 7
June 2011 230,100 2011 6
May 2011 234,600 2011 5
April 2011 236,900 2011 4
March 2011 235,800 2011 3
February 2011 233,700 2011 2
January 2011 233,900 2011 1
December 2010 228,600 2010 12
November 2010 228,700 2010 11
October 2010 231,400 2010 10
September 2010 232,800 2010 9
August 2010 229,400 2010 8
July 2010 224,600 2010 7
June 2010 222,500 2010 6
May 2010 223,800 2010 5
April 2010 217,900 2010 4
March 2010 218,100 2010 3
February 2010 220,000 2010 2
January 2010 218,800 2010 1
December 2009 218,800 2009 12
November 2009 219,700 2009 11
October 2009 218,200 2009 10
September 2009 217,700 2009 9
August 2009 215,700 2009 8
July 2009 214,100 2009 7
June 2009 216,100 2009 6
May 2009 210,600 2009 5
April 2009 212,900 2009 4
March 2009 215,700 2009 3
February 2009 213,500 2009 2
January 2009 214,800 2009 1
December 2008 218,200 2008 12
November 2008 219,000 2008 11
October 2008 219,400 2008 10
September 2008 218,500 2008 9
August 2008 221,200 2008 8
July 2008 222,300 2008 7
June 2008 221,500 2008 6
May 2008 225,000 2008 5
April 2008 223,300 2008 4
March 2008 220,200 2008 3
February 2008 221,200 2008 2
January 2008 223,400 2008 1
December 2007 221,300 2007 12
November 2007 220,100 2007 11
October 2007 218,800 2007 10
September 2007 220,500 2007 9
August 2007 219,900 2007 8
July 2007 217,600 2007 7
June 2007 217,400 2007 6
May 2007 216,900 2007 5
April 2007 215,300 2007 4
March 2007 215,300 2007 3
February 2007 214,900 2007 2
January 2007 214,600 2007 1
December 2006 217,200 2006 12
November 2006 216,700 2006 11
October 2006 217,600 2006 10
September 2006 214,500 2006 9
August 2006 212,400 2006 8
July 2006 212,200 2006 7
June 2006 213,800 2006 6
May 2006 215,600 2006 5
April 2006 214,400 2006 4
March 2006 211,900 2006 3
February 2006 214,800 2006 2
January 2006 209,200 2006 1
December 2005 209,000 2005 12
November 2005 215,700 2005 11
October 2005 212,100 2005 10
September 2005 213,000 2005 9
August 2005 211,900 2005 8
July 2005 215,200 2005 7
June 2005 213,900 2005 6
May 2005 209,200 2005 5
April 2005 210,800 2005 4
March 2005 214,100 2005 3
February 2005 210,700 2005 2
January 2005 214,900 2005 1
December 2004 213,800 2004 12
November 2004 209,900 2004 11
October 2004 211,600 2004 10
September 2004 211,900 2004 9
August 2004 215,100 2004 8
July 2004 216,800 2004 7
June 2004 213,600 2004 6
May 2004 213,900 2004 5
April 2004 212,600 2004 4
March 2004 213,700 2004 3
February 2004 214,500 2004 2
January 2004 212,900 2004 1
December 2003 210,800 2003 12
November 2003 209,800 2003 11
October 2003 211,100 2003 10
September 2003 212,000 2003 9
August 2003 210,700 2003 8
July 2003 209,400 2003 7
June 2003 211,500 2003 6
May 2003 209,800 2003 5
April 2003 210,100 2003 4
March 2003 209,500 2003 3
February 2003 209,900 2003 2
January 2003 208,900 2003 1
December 2002 209,100 2002 12
November 2002 207,400 2002 11
October 2002 206,100 2002 10
September 2002 205,900 2002 9
August 2002 207,700 2002 8
July 2002 208,200 2002 7
June 2002 206,700 2002 6
May 2002 205,200 2002 5
April 2002 208,300 2002 4
March 2002 206,700 2002 3
February 2002 203,800 2002 2
January 2002 205,400 2002 1
December 2001 206,400 2001 12
November 2001 204,000 2001 11
October 2001 205,400 2001 10
September 2001 204,000 2001 9
August 2001 204,300 2001 8
July 2001 203,200 2001 7
June 2001 205,100 2001 6
May 2001 206,500 2001 5
April 2001 202,400 2001 4
March 2001 201,200 2001 3
February 2001 200,200 2001 2
January 2001 201,500 2001 1
December 2000 198,900 2000 12
November 2000 200,400 2000 11
October 2000 201,100 2000 10
September 2000 200,800 2000 9
August 2000 197,600 2000 8
July 2000 196,000 2000 7
June 2000 196,300 2000 6
May 2000 197,900 2000 5
April 2000 200,900 2000 4
March 2000 199,800 2000 3
February 2000 199,000 2000 2
January 2000 199,300 2000 1
December 1999 206,100 1999 12
November 1999 205,500 1999 11
October 1999 203,900 1999 10
September 1999 202,800 1999 9
August 1999 202,400 1999 8
July 1999 204,300 1999 7
June 1999 200,300 1999 6
May 1999 202,700 1999 5
April 1999 196,500 1999 4
March 1999 197,800 1999 3
February 1999 201,500 1999 2
January 1999 198,300 1999 1
December 1998 197,200 1998 12
November 1998 200,200 1998 11
October 1998 199,200 1998 10
September 1998 190,900 1998 9
August 1998 189,600 1998 8
July 1998 193,300 1998 7
June 1998 193,300 1998 6
May 1998 190,900 1998 5
April 1998 192,400 1998 4
March 1998 191,500 1998 3
February 1998 190,500 1998 2
January 1998 191,600 1998 1
December 1997 191,800 1997 12
November 1997 189,900 1997 11
October 1997 191,800 1997 10
September 1997 193,000 1997 9
August 1997 194,500 1997 8
July 1997 189,200 1997 7
June 1997 185,000 1997 6
May 1997 184,400 1997 5
April 1997 185,300 1997 4
March 1997 189,200 1997 3
February 1997 188,300 1997 2
January 1997 188,200 1997 1
December 1996 186,800 1996 12
November 1996 186,400 1996 11
October 1996 186,200 1996 10
September 1996 188,000 1996 9
August 1996 189,800 1996 8
July 1996 189,500 1996 7
June 1996 185,600 1996 6
May 1996 190,200 1996 5
April 1996 191,400 1996 4
March 1996 191,600 1996 3
February 1996 190,400 1996 2
January 1996 192,200 1996 1
December 1995 192,900 1995 12
November 1995 190,300 1995 11
October 1995 193,300 1995 10
September 1995 194,600 1995 9
August 1995 194,200 1995 8
July 1995 191,300 1995 7
June 1995 195,500 1995 6
May 1995 193,800 1995 5
April 1995 195,100 1995 4
March 1995 200,000 1995 3
February 1995 198,100 1995 2
January 1995 197,300 1995 1
December 1994 192,800 1994 12
November 1994 192,600 1994 11
October 1994 191,100 1994 10
September 1994 192,500 1994 9
August 1994 193,500 1994 8
July 1994 192,300 1994 7
June 1994 193,200 1994 6
May 1994 193,600 1994 5
April 1994 197,200 1994 4
March 1994 196,400 1994 3
February 1994 195,700 1994 2
January 1994 192,700 1994 1
December 1993 193,000 1993 12
November 1993 195,200 1993 11
October 1993 196,800 1993 10
September 1993 192,800 1993 9
August 1993 192,900 1993 8
July 1993 196,800 1993 7
June 1993 197,800 1993 6
May 1993 194,700 1993 5
April 1993 194,200 1993 4
March 1993 192,200 1993 3
February 1993 189,300 1993 2
January 1993 191,500 1993 1
December 1992 193,500 1992 12
November 1992 193,900 1992 11
October 1992 192,500 1992 10
September 1992 193,300 1992 9
August 1992 190,600 1992 8
July 1992 196,000 1992 7
June 1992 193,400 1992 6
May 1992 191,800 1992 5
April 1992 194,200 1992 4
March 1992 195,700 1992 3
February 1992 199,100 1992 2
January 1992 203,400 1992 1
December 1991 206,000 1991 12
November 1991 208,500 1991 11
October 1991 207,400 1991 10
September 1991 205,400 1991 9
August 1991 205,200 1991 8
July 1991 204,400 1991 7
June 1991 200,200 1991 6
May 1991 202,700 1991 5
April 1991 202,500 1991 4
March 1991 205,000 1991 3
February 1991 205,400 1991 2
January 1991 206,300 1991 1
December 1990 209,600 1990 12
November 1990 208,100 1990 11
October 1990 212,500 1990 10
September 1990 209,200 1990 9
August 1990 209,900 1990 8
July 1990 204,900 1990 7
June 1990 204,600 1990 6
May 1990 203,400 1990 5
April 1990 203,700 1990 4
March 1990 204,900 1990 3
February 1990 206,300 1990 2
January 1990 206,800 1990 1
December 1989 205,900 1989 12
November 1989 206,100 1989 11
October 1989 205,200 1989 10
September 1989 205,200 1989 9
August 1989 209,100 1989 8
July 1989 209,500 1989 7
June 1989 210,300 1989 6
May 1989 209,600 1989 5
April 1989 208,600 1989 4
March 1989 204,500 1989 3
February 1989 204,100 1989 2
January 1989 202,000 1989 1
December 1988 206,500 1988 12
November 1988 199,800 1988 11
October 1988 200,900 1988 10
September 1988 198,000 1988 9
August 1988 201,000 1988 8
July 1988 200,500 1988 7
June 1988 201,500 1988 6
May 1988 199,900 1988 5
April 1988 198,800 1988 4
March 1988 197,000 1988 3
February 1988 194,900 1988 2
January 1988 195,600 1988 1
December 1987 192,600 1987 12
November 1987 193,900 1987 11
October 1987 193,300 1987 10
September 1987 194,200 1987 9
August 1987 193,400 1987 8
July 1987 192,500 1987 7
June 1987 190,100 1987 6
May 1987 186,800 1987 5
April 1987 185,500 1987 4
March 1987 184,900 1987 3
February 1987 185,800 1987 2
January 1987 183,800 1987 1
December 1986 182,800 1986 12
November 1986 183,900 1986 11
October 1986 185,100 1986 10
September 1986 185,700 1986 9
August 1986 184,100 1986 8
July 1986 184,900 1986 7
June 1986 188,700 1986 6
May 1986 191,300 1986 5
April 1986 190,900 1986 4
March 1986 188,700 1986 3
February 1986 187,200 1986 2
January 1986 188,500 1986 1
December 1985 187,500 1985 12
November 1985 186,100 1985 11
October 1985 184,400 1985 10
September 1985 185,600 1985 9
August 1985 182,500 1985 8
July 1985 183,800 1985 7
June 1985 176,900 1985 6
May 1985 176,700 1985 5
April 1985 178,900 1985 4
March 1985 184,700 1985 3
February 1985 185,000 1985 2
January 1985 180,100 1985 1
December 1984 177,300 1984 12
November 1984 177,900 1984 11
October 1984 179,200 1984 10
September 1984 180,800 1984 9
August 1984 180,800 1984 8
July 1984 183,100 1984 7
June 1984 183,200 1984 6
May 1984 176,500 1984 5
April 1984 178,500 1984 4
March 1984 179,600 1984 3
February 1984 176,300 1984 2
January 1984 176,000 1984 1
December 1983 177,200 1983 12
November 1983 178,600 1983 11
October 1983 181,600 1983 10
September 1983 181,000 1983 9
August 1983 181,200 1983 8
July 1983 181,600 1983 7
June 1983 181,700 1983 6
May 1983 185,000 1983 5
April 1983 181,100 1983 4
March 1983 179,500 1983 3
February 1983 180,800 1983 2
January 1983 180,100 1983 1
December 1982 181,000 1982 12
November 1982 179,400 1982 11
October 1982 177,800 1982 10
September 1982 176,400 1982 9
August 1982 178,100 1982 8
July 1982 181,000 1982 7
June 1982 181,500 1982 6
May 1982 181,600 1982 5
April 1982 183,700 1982 4
March 1982 185,900 1982 3
February 1982 183,600 1982 2
January 1982 183,800 1982 1
December 1981 181,600 1981 12
November 1981 182,800 1981 11
October 1981 179,800 1981 10
September 1981 180,200 1981 9
August 1981 183,400 1981 8
July 1981 185,000 1981 7
June 1981 186,700 1981 6
May 1981 193,500 1981 5
April 1981 189,300 1981 4
March 1981 187,800 1981 3
February 1981 192,400 1981 2
January 1981 191,200 1981 1
December 1980 188,100 1980 12
November 1980 189,100 1980 11
October 1980 192,400 1980 10
September 1980 188,100 1980 9
August 1980 179,200 1980 8
July 1980 179,600 1980 7
June 1980 178,500 1980 6
May 1980 179,700 1980 5
April 1980 179,100 1980 4
March 1980 178,700 1980 3
February 1980 177,500 1980 2
January 1980 177,500 1980 1
December 1979 179,400 1979 12
November 1979 179,200 1979 11
October 1979 180,800 1979 10
September 1979 180,700 1979 9
August 1979 180,200 1979 8
July 1979 178,700 1979 7
June 1979 177,100 1979 6
May 1979 173,900 1979 5
April 1979 176,600 1979 4
March 1979 172,400 1979 3
February 1979 171,400 1979 2
January 1979 171,200 1979 1
December 1978 169,500 1978 12
November 1978 171,800 1978 11
October 1978 171,400 1978 10
September 1978 169,900 1978 9
August 1978 167,300 1978 8
July 1978 165,800 1978 7
June 1978 164,600 1978 6
May 1978 162,900 1978 5
April 1978 159,500 1978 4
March 1978 161,900 1978 3
February 1978 164,000 1978 2
January 1978 165,200 1978 1
December 1977 163,600 1977 12
November 1977 164,900 1977 11
October 1977 159,800 1977 10
September 1977 160,000 1977 9
August 1977 161,400 1977 8
July 1977 160,400 1977 7
June 1977 160,500 1977 6
May 1977 163,300 1977 5
April 1977 157,900 1977 4
March 1977 162,400 1977 3
February 1977 159,600 1977 2
January 1977 157,000 1977 1
December 1976 159,800 1976 12
November 1976 156,800 1976 11
October 1976 158,100 1976 10
September 1976 157,800 1976 9
August 1976 156,500 1976 8
July 1976 155,700 1976 7
June 1976 158,900 1976 6
May 1976 160,600 1976 5
April 1976 161,300 1976 4
March 1976 161,700 1976 3
February 1976 161,100 1976 2
January 1976 162,400 1976 1

Additional Notes

This data has been seasonally adjusted. Learn more about seasonal adjustments from Statistics Canada.

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.