Quick Fact Details

Income Support Recipients
March 2024
29,207
Y/Y % Change:
0.03%
March 2023 Value:
29,197
View Data Additional Notes

Source: Government of Newfoundland and Labrador, Department of Children, Seniors and Social Development.

Last updated 4/11/2024

Income Quick Facts

Total Household Income
2022
29.168
$ billions
Y/Y % Change:
2.31%
2021 Value:
28.510 $ billions
Average Weekly Earnings
February 2024
$1,228.28
2023 data is preliminary
Y/Y % Change:
6.36%
February 2023 Value:
$1,154.83
Percentage of People in Low Income
2022
9.8 %
StatCan MBM
Y/Y Change:
1.7 pct points
2021 Value:
8.1 %
Number of People in Low Income
2022
51,000
rounded StatCan MBM
Y/Y % Change:
21.43%
2021 Value:
42,000
Income Support Recipients
March 2024
29,207
Y/Y % Change:
0.03%
March 2023 Value:
29,197

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
March 2024 29,207 2024 3
February 2024 29,136 2024 2
January 2024 29,093 2024 1
December 2023 28,961 2023 12
November 2023 28,953 2023 11
October 2023 28,934 2023 10
September 2023 28,889 2023 9
August 2023 29,051 2023 8
July 2023 29,083 2023 7
June 2023 29,281 2023 6
May 2023 29,552 2023 5
April 2023 29,344 2023 4
March 2023 29,197 2023 3
February 2023 29,031 2023 2
January 2023 29,052 2023 1
December 2022 28,834 2022 12
November 2022 28,947 2022 11
October 2022 28,884 2022 10
September 2022 28,772 2022 9
August 2022 28,797 2022 8
July 2022 28,898 2022 7
June 2022 29,068 2022 6
May 2022 29,092 2022 5
April 2022 28,932 2022 4
March 2022 28,946 2022 3
February 2022 28,434 2022 2
January 2022 28,236 2022 1
December 2021 27,908 2021 12
November 2021 27,608 2021 11
October 2021 27,351 2021 10
September 2021 27,462 2021 9
August 2021 27,656 2021 8
July 2021 28,000 2021 7
June 2021 28,377 2021 6
May 2021 28,627 2021 5
April 2021 28,795 2021 4
March 2021 28,985 2021 3
February 2021 29,016 2021 2
January 2021 29,224 2021 1
December 2020 29,519 2020 12
November 2020 29,916 2020 11
October 2020 30,040 2020 10
September 2020 30,406 2020 9
August 2020 30,697 2020 8
July 2020 31,350 2020 7
June 2020 31,717 2020 6
May 2020 32,503 2020 5
April 2020 32,980 2020 4
March 2020 32,807 2020 3
February 2020 32,634 2020 2
January 2020 32,448 2020 1
December 2019 32,493 2019 12
November 2019 32,234 2019 11
October 2019 32,497 2019 10
September 2019 32,647 2019 9
August 2019 32,776 2019 8
July 2019 33,017 2019 7
June 2019 32,804 2019 6
May 2019 32,850 2019 5
April 2019 32,666 2019 4
March 2019 32,555 2019 3
February 2019 32,395 2019 2
January 2019 32,649 2019 1
December 2018 32,563 2018 12
November 2018 32,255 2018 11
October 2018 32,648 2018 10
September 2018 32,643 2018 9
August 2018 32,706 2018 8
July 2018 33,005 2018 7
June 2018 33,063 2018 6
May 2018 33,144 2018 5
April 2018 32,883 2018 4
March 2018 33,001 2018 3
February 2018 32,810 2018 2
January 2018 33,007 2018 1
December 2017 32,767 2017 12
November 2017 32,912 2017 11
October 2017 32,896 2017 10
September 2017 33,028 2017 9
August 2017 33,335 2017 8
July 2017 33,471 2017 7
June 2017 33,595 2017 6
May 2017 33,807 2017 5
April 2017 33,170 2017 4
March 2017 33,472 2017 3
February 2017 33,217 2017 2
January 2017 33,279 2017 1
December 2016 32,858 2016 12
November 2016 33,031 2016 11
October 2016 33,195 2016 10
September 2016 33,293 2016 9
August 2016 33,493 2016 8
July 2016 33,390 2016 7
June 2016 33,634 2016 6
May 2016 33,754 2016 5
April 2016 33,368 2016 4
March 2016 33,614 2016 3
February 2016 33,492 2016 2
January 2016 33,257 2016 1
December 2015 33,185 2015 12
November 2015 33,262 2015 11
October 2015 33,320 2015 10
September 2015 33,474 2015 9
August 2015 33,740 2015 8
July 2015 34,037 2015 7
June 2015 34,465 2015 6
May 2015 34,264 2015 5
April 2015 34,484 2015 4
March 2015 34,250 2015 3
February 2015 33,909 2015 2
January 2015 33,846 2015 1
December 2014 34,008 2014 12
November 2014 33,873 2014 11
October 2014 34,053 2014 10
September 2014 34,430 2014 9
August 2014 34,255 2014 8
July 2014 34,807 2014 7
June 2014 35,001 2014 6
May 2014 35,232 2014 5
April 2014 35,087 2014 4
March 2014 35,267 2014 3
February 2014 35,215 2014 2
January 2014 35,320 2014 1
December 2013 35,175 2013 12
November 2013 35,162 2013 11
October 2013 35,498 2013 10
September 2013 35,689 2013 9
August 2013 35,668 2013 8
July 2013 35,758 2013 7
June 2013 35,707 2013 6
May 2013 36,096 2013 5
April 2013 36,354 2013 4
March 2013 36,300 2013 3
February 2013 36,346 2013 2
January 2013 36,589 2013 1
December 2012 36,573 2012 12
November 2012 36,812 2012 11
October 2012 37,053 2012 10
September 2012 36,927 2012 9
August 2012 37,504 2012 8
July 2012 37,727 2012 7
June 2012 37,592 2012 6
May 2012 38,175 2012 5
April 2012 38,109 2012 4
March 2012 37,964 2012 3
February 2012 38,087 2012 2
January 2012 38,153 2012 1
December 2011 37,577 2011 12
November 2011 38,020 2011 11
October 2011 37,957 2011 10
September 2011 38,341 2011 9
August 2011 38,586 2011 8
July 2011 38,568 2011 7
June 2011 38,911 2011 6
May 2011 39,321 2011 5
April 2011 39,099 2011 4
March 2011 39,385 2011 3
February 2011 39,012 2011 2
January 2011 39,326 2011 1
December 2010 39,257 2010 12
November 2010 39,456 2010 11
October 2010 39,297 2010 10
September 2010 39,347 2010 9
August 2010 39,618 2010 8
July 2010 39,774 2010 7
June 2010 39,686 2010 6
May 2010 40,057 2010 5
April 2010 39,857 2010 4
March 2010 39,991 2010 3
February 2010 39,450 2010 2
January 2010 39,862 2010 1
December 2009 39,432 2009 12
November 2009 38,943 2009 11
October 2009 38,690 2009 10
September 2009 39,162 2009 9
August 2009 39,104 2009 8
July 2009 38,763 2009 7
June 2009 39,035 2009 6
May 2009 38,767 2009 5
April 2009 38,778 2009 4
March 2009 39,019 2009 3
February 2009 38,805 2009 2
January 2009 38,814 2009 1
December 2008 38,865 2008 12
November 2008 38,761 2008 11
October 2008 38,971 2008 10
September 2008 39,135 2008 9
August 2008 39,123 2008 8
July 2008 39,584 2008 7
June 2008 39,537 2008 6
May 2008 40,147 2008 5
April 2008 40,409 2008 4
March 2008 40,365 2008 3
February 2008 40,595 2008 2
January 2008 40,786 2008 1
December 2007 40,111 2007 12
November 2007 40,606 2007 11
October 2007 41,125 2007 10
September 2007 41,469 2007 9
August 2007 41,643 2007 8
July 2007 41,923 2007 7
June 2007 41,614 2007 6
May 2007 42,679 2007 5
April 2007 42,744 2007 4
March 2007 43,190 2007 3
February 2007 42,666 2007 2
January 2007 43,220 2007 1
December 2006 43,070 2006 12
November 2006 43,833 2006 11
October 2006 44,078 2006 10
September 2006 44,178 2006 9
August 2006 44,822 2006 8
July 2006 44,898 2006 7
June 2006 44,873 2006 6
May 2006 45,678 2006 5
April 2006 45,702 2006 4
March 2006 45,816 2006 3
February 2006 45,671 2006 2
January 2006 45,950 2006 1
December 2005 45,499 2005 12
November 2005 45,914 2005 11
October 2005 46,613 2005 10
September 2005 46,909 2005 9
August 2005 47,011 2005 8
July 2005 47,139 2005 7
June 2005 47,591 2005 6
May 2005 48,354 2005 5
April 2005 48,063 2005 4
March 2005 48,525 2005 3
February 2005 48,205 2005 2
January 2005 48,066 2005 1
December 2004 47,823 2004 12
November 2004 48,208 2004 11
October 2004 48,586 2004 10
September 2004 49,016 2004 9
August 2004 48,873 2004 8
July 2004 49,215 2004 7
June 2004 49,957 2004 6
May 2004 50,290 2004 5
April 2004 50,093 2004 4
March 2004 49,825 2004 3
February 2004 49,405 2004 2
January 2004 50,039 2004 1
December 2003 49,691 2003 12
November 2003 49,786 2003 11
October 2003 50,292 2003 10
September 2003 50,659 2003 9
August 2003 50,570 2003 8
July 2003 51,014 2003 7
June 2003 51,109 2003 6
May 2003 51,922 2003 5
April 2003 51,481 2003 4
March 2003 51,208 2003 3
February 2003 50,840 2003 2
January 2003 50,828 2003 1
December 2002 50,097 2002 12
November 2002 50,481 2002 11
October 2002 50,767 2002 10
September 2002 50,881 2002 9
August 2002 50,744 2002 8
July 2002 51,377 2002 7
June 2002 51,091 2002 6
May 2002 52,365 2002 5
April 2002 52,315 2002 4
March 2002 52,124 2002 3
February 2002 51,890 2002 2
January 2002 52,240 2002 1
December 2001 51,316 2001 12
November 2001 52,171 2001 11
October 2001 52,768 2001 10
September 2001 52,561 2001 9
August 2001 52,737 2001 8
July 2001 53,071 2001 7
June 2001 54,198 2001 6
May 2001 55,304 2001 5
April 2001 54,260 2001 4
March 2001 54,356 2001 3
February 2001 54,399 2001 2
January 2001 55,096 2001 1
December 2000 54,199 2000 12
November 2000 55,026 2000 11
October 2000 55,813 2000 10
September 2000 56,575 2000 9
August 2000 56,911 2000 8
July 2000 56,917 2000 7
June 2000 58,726 2000 6
May 2000 59,853 2000 5
April 2000 58,910 2000 4
March 2000 59,327 2000 3
February 2000 59,132 2000 2
January 2000 59,548 2000 1
December 1999 59,189 1999 12
November 1999 58,790 1999 11
October 1999 58,887 1999 10
September 1999 59,651 1999 9
August 1999 59,737 1999 8
July 1999 59,996 1999 7
June 1999 61,178 1999 6
May 1999 61,297 1999 5
April 1999 60,331 1999 4
March 1999 59,845 1999 3
February 1999 59,368 1999 2
January 1999 60,525 1999 1
December 1998 60,997 1998 12
November 1998 61,607 1998 11
October 1998 62,790 1998 10
September 1998 64,056 1998 9
August 1998 63,669 1998 8
July 1998 63,602 1998 7
June 1998 64,404 1998 6
May 1998 63,822 1998 5
April 1998 64,680 1998 4
March 1998 64,536 1998 3
February 1998 65,328 1998 2
January 1998 66,299 1998 1
December 1997 65,653 1997 12
November 1997 65,167 1997 11
October 1997 65,831 1997 10
September 1997 65,858 1997 9
August 1997 67,145 1997 8
July 1997 68,688 1997 7
June 1997 69,421 1997 6
May 1997 69,718 1997 5
April 1997 70,896 1997 4
March 1997 71,899 1997 3
February 1997 72,529 1997 2
January 1997 73,449 1997 1
December 1996 71,670 1996 12
November 1996 72,479 1996 11
October 1996 72,199 1996 10
September 1996 71,935 1996 9
August 1996 71,834 1996 8
July 1996 72,049 1996 7
June 1996 72,406 1996 6
May 1996 72,607 1996 5
April 1996 71,522 1996 4
March 1996 71,971 1996 3
February 1996 72,525 1996 2
January 1996 73,026 1996 1
December 1995 71,335 1995 12
November 1995 71,826 1995 11
October 1995 70,756 1995 10
September 1995 70,725 1995 9
August 1995 71,071 1995 8
July 1995 69,889 1995 7
June 1995 71,181 1995 6
May 1995 71,624 1995 5
April 1995 70,356 1995 4
March 1995 71,295 1995 3
February 1995 71,605 1995 2
January 1995 72,863 1995 1
December 1994 70,907 1994 12
November 1994 69,270 1994 11
October 1994 67,412 1994 10
September 1994 67,811 1994 9
August 1994 67,507 1994 8
July 1994 66,802 1994 7
June 1994 67,127 1994 6
May 1994 66,731 1994 5
April 1994 66,418 1994 4
March 1994 66,925 1994 3
February 1994 65,427 1994 2
January 1994 66,166 1994 1
December 1993 64,969 1993 12
November 1993 64,575 1993 11
October 1993 62,535 1993 10
September 1993 63,230 1993 9
August 1993 61,404 1993 8
July 1993 60,676 1993 7
June 1993 61,604 1993 6
May 1993 62,191 1993 5
April 1993 62,848 1993 4
March 1993 63,252 1993 3
February 1993 62,199 1993 2
January 1993 62,119 1993 1
December 1992 61,445 1992 12
November 1992 61,485 1992 11
October 1992 61,767 1992 10
September 1992 60,870 1992 9
August 1992 58,905 1992 8
July 1992 59,233 1992 7
June 1992 59,744 1992 6
May 1992 57,728 1992 5
April 1992 56,906 1992 4
March 1992 56,652 1992 3
February 1992 56,672 1992 2
January 1992 57,726 1992 1

Additional Notes

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.