Quick Fact Details

Population
January 2024
540,552
Y/Y Change:
5588
January 2023 Value:
534,964
View Data

Source: Statistics Canada. Table 17-10-0009-01 Population estimates, quarterly

Last updated 3/27/2024

Population and Demography Quick Facts

Population
January 2024
540,552
Y/Y Change:
5588
January 2023 Value:
534,964
Natural Change
4th Quarter 2023
-919
Y/Y Change:
-53
4th Quarter 2022 Value:
-866
Net Migration
4th Quarter 2023
1,053
Y/Y Change:
-1333
4th Quarter 2022 Value:
2,386

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
January 2024 540,552 2024 1
October 2023 540,418 2023 10
July 2023 538,605 2023 7
April 2023 536,291 2023 4
January 2023 534,964 2023 1
October 2022 533,444 2022 10
July 2022 531,583 2022 7
April 2022 529,249 2022 4
January 2022 528,977 2022 1
October 2021 528,335 2021 10
July 2021 527,056 2021 7
April 2021 526,195 2021 4
January 2021 525,895 2021 1
October 2020 526,046 2020 10
July 2020 526,884 2020 7
April 2020 527,733 2020 4
January 2020 528,231 2020 1
October 2019 528,442 2019 10
July 2019 527,643 2019 7
April 2019 527,993 2019 4
January 2019 528,326 2019 1
October 2018 528,926 2018 10
July 2018 528,402 2018 7
April 2018 528,924 2018 4
January 2018 529,743 2018 1
October 2017 530,153 2017 10
July 2017 529,742 2017 7
April 2017 529,700 2017 4
January 2017 530,175 2017 1
October 2016 530,368 2016 10
July 2016 529,586 2016 7
April 2016 529,083 2016 4
January 2016 528,903 2016 1
October 2015 528,843 2015 10
July 2015 528,348 2015 7
April 2015 527,859 2015 4
January 2015 528,161 2015 1
October 2014 528,266 2014 10
July 2014 527,970 2014 7
April 2014 527,314 2014 4
January 2014 528,065 2014 1
October 2013 527,948 2013 10
July 2013 526,960 2013 7
April 2013 527,177 2013 4
January 2013 527,129 2013 1
October 2012 527,065 2012 10
July 2012 526,235 2012 7
April 2012 525,550 2012 4
January 2012 526,115 2012 1
October 2011 525,845 2011 10
July 2011 524,955 2011 7
April 2011 524,238 2011 4
January 2011 523,723 2011 1
October 2010 522,861 2010 10
July 2010 522,002 2010 7
April 2010 521,197 2010 4
January 2010 520,276 2010 1
October 2009 518,975 2009 10
July 2009 516,741 2009 7
April 2009 514,707 2009 4
January 2009 514,210 2009 1
October 2008 513,425 2008 10
July 2008 511,569 2008 7
April 2008 511,239 2008 4
January 2008 510,989 2008 1
October 2007 510,256 2007 10
July 2007 509,047 2007 7
April 2007 509,126 2007 4
January 2007 510,329 2007 1
October 2006 510,325 2006 10
July 2006 510,593 2006 7
April 2006 510,959 2006 4
January 2006 512,554 2006 1
October 2005 513,725 2005 10
July 2005 514,310 2005 7
April 2005 515,324 2005 4
January 2005 516,750 2005 1
October 2004 516,863 2004 10
July 2004 517,375 2004 7
April 2004 517,888 2004 4
January 2004 518,677 2004 1
October 2003 518,718 2003 10
July 2003 518,389 2003 7
April 2003 518,735 2003 4
January 2003 519,140 2003 1
October 2002 519,387 2002 10
July 2002 519,411 2002 7
April 2002 520,176 2002 4
January 2002 521,414 2002 1
October 2001 521,583 2001 10
July 2001 522,043 2001 7
April 2001 523,235 2001 4
January 2001 525,299 2001 1
October 2000 526,732 2000 10
July 2000 527,966 2000 7
April 2000 529,574 2000 4
January 2000 531,774 2000 1
October 1999 532,246 1999 10
July 1999 533,329 1999 7
April 1999 534,498 1999 4
January 1999 536,515 1999 1
October 1998 537,908 1998 10
July 1998 539,843 1998 7
April 1998 542,479 1998 4
January 1998 545,769 1998 1
October 1997 547,639 1997 10
July 1997 550,911 1997 7
April 1997 553,115 1997 4
January 1997 555,432 1997 1
October 1996 557,281 1996 10
July 1996 559,698 1996 7
April 1996 561,646 1996 4
January 1996 563,679 1996 1
October 1995 565,008 1995 10
July 1995 567,397 1995 7
April 1995 569,068 1995 4
January 1995 570,563 1995 1
October 1994 572,068 1994 10
July 1994 574,466 1994 7
April 1994 575,670 1994 4
January 1994 577,128 1994 1
October 1993 578,194 1993 10
July 1993 579,977 1993 7
April 1993 580,369 1993 4
January 1993 580,819 1993 1
October 1992 579,624 1992 10
July 1992 580,109 1992 7
April 1992 579,761 1992 4
January 1992 579,425 1992 1
October 1991 579,549 1991 10
July 1991 579,644 1991 7
April 1991 578,397 1991 4
January 1991 577,377 1991 1
October 1990 577,113 1990 10
July 1990 577,368 1990 7
April 1990 577,167 1990 4
January 1990 576,278 1990 1
October 1989 575,594 1989 10
July 1989 576,551 1989 7
April 1989 576,458 1989 4
January 1989 575,626 1989 1
October 1988 574,645 1988 10
July 1988 574,982 1988 7
April 1988 574,912 1988 4
January 1988 574,543 1988 1
October 1987 574,094 1987 10
July 1987 575,242 1987 7
April 1987 575,802 1987 4
January 1987 575,586 1987 1
October 1986 575,396 1986 10
July 1986 576,306 1986 7
April 1986 577,105 1986 4
January 1986 577,248 1986 1
October 1985 577,784 1985 10
July 1985 579,275 1985 7
April 1985 579,320 1985 4
January 1985 579,043 1985 1
October 1984 579,356 1984 10
July 1984 580,065 1984 7
April 1984 579,810 1984 4
January 1984 579,558 1984 1
October 1983 579,603 1983 10
July 1983 579,164 1983 7
April 1983 577,523 1983 4
January 1983 576,813 1983 1
October 1982 575,898 1982 10
July 1982 573,795 1982 7
April 1982 573,292 1982 4
January 1982 573,343 1982 1
October 1981 575,276 1981 10
July 1981 575,302 1981 7
April 1981 574,199 1981 4
January 1981 573,420 1981 1
October 1980 573,582 1980 10
July 1980 572,759 1980 7
April 1980 571,554 1980 4
January 1980 570,899 1980 1
October 1979 570,976 1979 10
July 1979 570,075 1979 7
April 1979 569,012 1979 4
January 1979 568,329 1979 1
October 1978 568,417 1978 10
July 1978 567,639 1978 7
April 1978 566,671 1978 4
January 1978 565,981 1978 1
October 1977 566,116 1977 10
July 1977 565,348 1977 7
April 1977 564,217 1977 4
January 1977 563,387 1977 1
October 1976 563,591 1976 10
July 1976 562,639 1976 7
April 1976 560,856 1976 4
January 1976 560,024 1976 1
October 1975 558,900 1975 10
July 1975 556,496 1975 7
April 1975 554,166 1975 4
January 1975 552,812 1975 1
October 1974 551,508 1974 10
July 1974 549,604 1974 7
April 1974 547,385 1974 4
January 1974 547,107 1974 1
October 1973 546,717 1973 10
July 1973 545,561 1973 7
April 1973 544,026 1973 4
January 1973 542,983 1973 1
October 1972 541,472 1972 10
July 1972 539,124 1972 7
April 1972 537,368 1972 4
January 1972 535,736 1972 1
October 1971 534,471 1971 10
July 1971 530,854 1971 7
April 1971 521,000 1971 4
January 1971 519,000 1971 1
October 1970 519,000 1970 10
July 1970 518,000 1970 7
April 1970 516,000 1970 4
January 1970 516,000 1970 1

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.