Quick Fact Details

Oil Production
February 2024
6,152,576
barrels
Y/Y % Change:
5.83%
February 2023 Value:
5,813,851
View Data

Source: Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board

Last updated 4/11/2024

Industry Quick Facts

Oil Production
February 2024
6,152,576
barrels
Y/Y % Change:
5.83%
February 2023 Value:
5,813,851
Mineral Shipments
2023
4.345
$ billions, gross value
Y/Y % Change:
-18.64%
2022 Value:
5.341 $ billions, gross value
Manufacturing Shipments
February 2024
$230,447,000
Y/Y % Change:
0.58%
February 2023 Value:
$229,123,000
Total Fish Landings
2023
$730,005,537
all species
Y/Y % Change:
-42.37%
2022 Value:
1.267 $ billions, all species
Newsprint Shipments
4th Quarter 2023
52,067
tonnes
Y/Y % Change:
-6.66%
4th Quarter 2022 Value:
55,782

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
February 2024 6,152,576 2024 2
January 2024 5,892,690 2024 1
December 2023 6,351,893 2023 12
November 2023 6,017,045 2023 11
October 2023 5,922,800 2023 10
September 2023 3,407,935 2023 9
August 2023 6,414,849 2023 8
July 2023 6,593,803 2023 7
June 2023 6,132,971 2023 6
May 2023 6,700,654 2023 5
April 2023 6,530,683 2023 4
March 2023 5,924,775 2023 3
February 2023 5,813,851 2023 2
January 2023 7,264,958 2023 1
December 2022 7,361,088 2022 12
November 2022 7,277,562 2022 11
October 2022 5,653,873 2022 10
September 2022 5,233,305 2022 9
August 2022 7,126,761 2022 8
July 2022 7,427,630 2022 7
June 2022 7,326,037 2022 6
May 2022 7,582,700 2022 5
April 2022 7,369,437 2022 4
March 2022 7,776,619 2022 3
February 2022 6,820,296 2022 2
January 2022 7,304,628 2022 1
December 2021 7,176,662 2021 12
November 2021 6,649,517 2021 11
October 2021 6,935,806 2021 10
September 2021 7,302,663 2021 9
August 2021 7,972,869 2021 8
July 2021 8,383,104 2021 7
June 2021 8,666,281 2021 6
May 2021 8,209,655 2021 5
April 2021 7,921,430 2021 4
March 2021 8,790,304 2021 3
February 2021 7,080,402 2021 2
January 2021 8,933,187 2021 1
December 2020 8,656,754 2020 12
November 2020 7,970,458 2020 11
October 2020 8,243,407 2020 10
September 2020 8,262,975 2020 9
August 2020 8,675,703 2020 8
July 2020 8,139,849 2020 7
June 2020 8,556,882 2020 6
May 2020 9,366,488 2020 5
April 2020 9,104,245 2020 4
March 2020 9,403,761 2020 3
February 2020 8,560,183 2020 2
January 2020 9,065,261 2020 1
December 2019 8,687,723 2019 12
November 2019 10,224,739 2019 11
October 2019 9,860,475 2019 10
September 2019 5,256,366 2019 9
August 2019 6,168,487 2019 8
July 2019 7,220,956 2019 7
June 2019 8,750,313 2019 6
May 2019 8,438,370 2019 5
April 2019 7,814,625 2019 4
March 2019 8,060,279 2019 3
February 2019 7,212,680 2019 2
January 2019 7,815,828 2019 1
December 2018 7,587,345 2018 12
November 2018 5,554,771 2018 11
October 2018 6,172,141 2018 10
September 2018 4,598,874 2018 9
August 2018 6,911,118 2018 8
July 2018 8,011,701 2018 7
June 2018 7,261,220 2018 6
May 2018 8,057,102 2018 5
April 2018 7,709,427 2018 4
March 2018 7,654,700 2018 3
February 2018 7,479,581 2018 2
January 2018 7,007,414 2018 1
December 2017 7,121,150 2017 12
November 2017 6,906,686 2017 11
October 2017 6,727,409 2017 10
September 2017 4,736,659 2017 9
August 2017 5,359,851 2017 8
July 2017 6,922,880 2017 7
June 2017 7,223,179 2017 6
May 2017 7,366,008 2017 5
April 2017 6,477,561 2017 4
March 2017 7,359,579 2017 3
February 2017 6,531,052 2017 2
January 2017 7,837,382 2017 1
December 2016 7,245,048 2016 12
November 2016 7,401,678 2016 11
October 2016 7,329,891 2016 10
September 2016 7,129,102 2016 9
August 2016 7,437,616 2016 8
July 2016 4,837,425 2016 7
June 2016 4,391,311 2016 6
May 2016 6,358,714 2016 5
April 2016 5,849,170 2016 4
March 2016 6,201,682 2016 3
February 2016 6,176,639 2016 2
January 2016 6,386,311 2016 1
December 2015 6,563,985 2015 12
November 2015 5,912,964 2015 11
October 2015 2,940,884 2015 10
September 2015 4,004,574 2015 9
August 2015 4,695,286 2015 8
July 2015 4,877,471 2015 7
June 2015 4,146,212 2015 6
May 2015 4,389,729 2015 5
April 2015 5,430,830 2015 4
March 2015 5,995,710 2015 3
February 2015 6,215,079 2015 2
January 2015 7,500,210 2015 1
December 2014 6,816,908 2014 12
November 2014 7,369,035 2014 11
October 2014 5,622,864 2014 10
September 2014 6,255,976 2014 9
August 2014 4,760,421 2014 8
July 2014 6,613,945 2014 7
June 2014 6,680,472 2014 6
May 2014 7,234,960 2014 5
April 2014 6,112,716 2014 4
March 2014 7,539,582 2014 3
February 2014 6,780,724 2014 2
January 2014 7,063,240 2014 1
December 2013 7,102,565 2013 12
November 2013 5,871,881 2013 11
October 2013 5,556,091 2013 10
September 2013 7,124,025 2013 9
August 2013 7,633,749 2013 8
July 2013 7,930,498 2013 7
June 2013 6,397,159 2013 6
May 2013 7,861,462 2013 5
April 2013 6,672,379 2013 4
March 2013 7,788,783 2013 3
February 2013 6,843,181 2013 2
January 2013 6,803,462 2013 1
December 2012 6,924,912 2012 12
November 2012 7,045,308 2012 11
October 2012 5,766,239 2012 10
September 2012 2,815,371 2012 9
August 2012 2,634,127 2012 8
July 2012 4,224,859 2012 7
June 2012 5,027,370 2012 6
May 2012 6,463,592 2012 5
April 2012 7,688,035 2012 4
March 2012 7,939,825 2012 3
February 2012 7,723,823 2012 2
January 2012 7,927,658 2012 1
December 2011 7,945,537 2011 12
November 2011 7,879,652 2011 11
October 2011 8,094,870 2011 10
September 2011 8,163,896 2011 9
August 2011 9,004,067 2011 8
July 2011 8,377,915 2011 7
June 2011 6,742,662 2011 6
May 2011 8,946,876 2011 5
April 2011 8,617,072 2011 4
March 2011 8,166,777 2011 3
February 2011 7,223,527 2011 2
January 2011 8,107,310 2011 1
December 2010 7,989,342 2010 12
November 2010 8,121,851 2010 11
October 2010 7,727,780 2010 10
September 2010 8,696,671 2010 9
August 2010 8,708,516 2010 8
July 2010 7,796,231 2010 7
June 2010 7,901,682 2010 6
May 2010 8,747,583 2010 5
April 2010 8,731,702 2010 4
March 2010 9,314,448 2010 3
February 2010 8,213,115 2010 2
January 2010 8,742,054 2010 1
December 2009 8,694,065 2009 12
November 2009 7,374,223 2009 11
October 2009 6,941,780 2009 10
September 2009 6,164,839 2009 9
August 2009 6,528,193 2009 8
July 2009 8,629,918 2009 7
June 2009 7,374,739 2009 6
May 2009 6,915,304 2009 5
April 2009 9,116,213 2009 4
March 2009 9,857,667 2009 3
February 2009 9,578,954 2009 2
January 2009 10,503,275 2009 1
December 2008 10,694,543 2008 12
November 2008 10,305,137 2008 11
October 2008 10,216,370 2008 10
September 2008 9,400,105 2008 9
August 2008 11,085,392 2008 8
July 2008 11,288,144 2008 7
June 2008 8,978,865 2008 6
May 2008 11,403,549 2008 5
April 2008 10,616,444 2008 4
March 2008 11,754,733 2008 3
February 2008 10,172,711 2008 2
January 2008 9,329,259 2008 1
December 2007 9,289,146 2007 12
November 2007 10,518,455 2007 11
October 2007 10,558,108 2007 10
September 2007 10,921,832 2007 9
August 2007 12,654,290 2007 8
July 2007 11,213,147 2007 7
June 2007 11,310,111 2007 6
May 2007 13,227,087 2007 5
April 2007 12,841,748 2007 4
March 2007 11,953,303 2007 3
February 2007 9,026,922 2007 2
January 2007 10,965,345 2007 1
December 2006 12,771,779 2006 12
November 2006 10,320,489 2006 11
October 2006 8,653,681 2006 10
September 2006 8,284,796 2006 9
August 2006 7,508,812 2006 8
July 2006 9,265,361 2006 7
June 2006 8,255,332 2006 6
May 2006 8,144,781 2006 5
April 2006 8,969,448 2006 4
March 2006 10,476,953 2006 3
February 2006 8,661,813 2006 2
January 2006 9,529,565 2006 1
December 2005 11,596,555 2005 12
November 2005 10,328,536 2005 11
October 2005 8,288,153 2005 10
September 2005 5,839,095 2005 9
August 2005 9,006,889 2005 8
July 2005 9,724,173 2005 7
June 2005 8,899,101 2005 6
May 2005 10,125,796 2005 5
April 2005 9,235,663 2005 4
March 2005 8,466,946 2005 3
February 2005 8,951,458 2005 2
January 2005 10,806,979 2005 1
December 2004 7,520,267 2004 12
November 2004 8,961,333 2004 11
October 2004 9,584,432 2004 10
September 2004 8,138,462 2004 9
August 2004 8,363,100 2004 8
July 2004 10,666,407 2004 7
June 2004 11,092,723 2004 6
May 2004 10,586,356 2004 5
April 2004 9,349,403 2004 4
March 2004 10,165,623 2004 3
February 2004 10,618,460 2004 2
January 2004 9,733,886 2004 1
December 2003 10,031,140 2003 12
November 2003 10,390,048 2003 11
October 2003 10,688,209 2003 10
September 2003 9,738,098 2003 9
August 2003 8,776,642 2003 8
July 2003 11,326,130 2003 7
June 2003 11,808,365 2003 6
May 2003 10,741,636 2003 5
April 2003 9,871,168 2003 4
March 2003 11,307,538 2003 3
February 2003 8,016,376 2003 2
January 2003 10,267,787 2003 1
December 2002 10,489,262 2002 12
November 2002 10,708,284 2002 11
October 2002 10,374,916 2002 10
September 2002 6,227,312 2002 9
August 2002 7,036,023 2002 8
July 2002 9,889,331 2002 7
June 2002 9,227,221 2002 6
May 2002 9,431,663 2002 5
April 2002 9,288,849 2002 4
March 2002 8,328,110 2002 3
February 2002 7,413,866 2002 2
January 2002 5,918,787 2002 1
December 2001 5,356,639 2001 12
November 2001 5,218,829 2001 11
October 2001 5,497,911 2001 10
September 2001 4,446,607 2001 9
August 2001 4,102,308 2001 8
July 2001 4,335,644 2001 7
June 2001 4,149,041 2001 6
May 2001 4,416,360 2001 5
April 2001 4,210,707 2001 4
March 2001 4,357,309 2001 3
February 2001 4,090,961 2001 2
January 2001 4,106,082 2001 1
December 2000 4,465,644 2000 12
November 2000 4,032,258 2000 11
October 2000 4,752,107 2000 10
September 2000 4,660,792 2000 9
August 2000 2,927,354 2000 8
July 2000 4,615,971 2000 7
June 2000 4,247,722 2000 6
May 2000 5,250,964 2000 5
April 2000 4,228,009 2000 4
March 2000 4,729,394 2000 3
February 2000 4,114,925 2000 2
January 2000 4,773,165 2000 1
December 1999 4,649,420 1999 12
November 1999 4,630,085 1999 11
October 1999 2,046,015 1999 10
September 1999 2,681,241 1999 9
August 1999 3,488,241 1999 8
July 1999 3,764,703 1999 7
June 1999 3,308,837 1999 6
May 1999 3,655,770 1999 5
April 1999 2,642,483 1999 4
March 1999 986,290 1999 3
February 1999 2,150,495 1999 2
January 1999 2,387,972 1999 1
December 1998 3,075,341 1998 12
November 1998 2,622,179 1998 11
October 1998 3,533,936 1998 10
September 1998 2,422,132 1998 9
August 1998 3,137,446 1998 8
July 1998 2,280,002 1998 7
June 1998 1,838,451 1998 6
May 1998 624,923 1998 5
April 1998 771,928 1998 4
March 1998 511,241 1998 3
February 1998 1,295,661 1998 2
January 1998 1,686,062 1998 1
December 1997 1,034,860 1997 12
November 1997 237,358 1997 11

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.