Quick Fact Details

Consumer Price Index (monthly)
March 2024
161.9
Y/Y % Change:
3.12%
March 2023 Value:
157.0
View Data Additional Notes

Source: Statistics Canada.Table 18-10-0005-01 Consumer Price Index, annual average, not seasonally adjusted

Last updated 3/19/2024

Consumer Activity Quick Facts

Retail Trade Sales
February 2024
$819,035,000
unadjusted, 2022 NAICS
Y/Y % Change:
8.70%
February 2023 Value:
$753,516,000
New Motor Vehicle Sales
February 2024
$91,523,000
Y/Y % Change:
22.81%
February 2023 Value:
$74,522,000
Consumer Price Index (monthly)
March 2024
161.9
Y/Y % Change:
3.12%
March 2023 Value:
157.0
Consumer Price Index (annual)
2023
159.0
average across year
Y/Y % Change:
3.31%
2022 Value:
153.9
Household Consumption
2022
17.607
$ billions
Y/Y % Change:
1.60%
2021 Value:
17.329 $ billions
New Housing Price Index
March 2024
105.7
house and land
Y/Y % Change:
-0.47%
March 2023 Value:
106.2
Food services and Drinking places sales
February 2024
$91,986,000
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
4.34%
February 2023 Value:
$88,158,000
Consumer Bankruptcies
February 2024
41
Y/Y % Change:
-33.87%
February 2023 Value:
62

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
March 2024 161.9 2024 3
February 2024 160.6 2024 2
January 2024 159.8 2024 1
December 2023 159.8 2023 12
November 2023 160.1 2023 11
October 2023 160.2 2023 10
September 2023 160.8 2023 9
August 2023 161.0 2023 8
July 2023 159.8 2023 7
June 2023 158.9 2023 6
May 2023 158.5 2023 5
April 2023 158.3 2023 4
March 2023 157.0 2023 3
February 2023 157.4 2023 2
January 2023 155.9 2023 1
December 2022 154.6 2022 12
November 2022 156.8 2022 11
October 2022 156.4 2022 10
September 2022 154.5 2022 9
August 2022 155.1 2022 8
July 2022 155.9 2022 7
June 2022 156.2 2022 6
May 2022 155.8 2022 5
April 2022 153.0 2022 4
March 2022 151.9 2022 3
February 2022 149.3 2022 2
January 2022 147.8 2022 1
December 2021 146.3 2021 12
November 2021 146.9 2021 11
October 2021 146.8 2021 10
September 2021 145.6 2021 9
August 2021 145.8 2021 8
July 2021 145.8 2021 7
June 2021 144.4 2021 6
May 2021 144.3 2021 5
April 2021 143.5 2021 4
March 2021 142.9 2021 3
February 2021 142.0 2021 2
January 2021 142.1 2021 1
December 2020 140.4 2020 12
November 2020 141.0 2020 11
October 2020 140.5 2020 10
September 2020 139.4 2020 9
August 2020 139.1 2020 8
July 2020 139.6 2020 7
June 2020 139.5 2020 6
May 2020 138.2 2020 5
April 2020 137.6 2020 4
March 2020 139.2 2020 3
February 2020 140.3 2020 2
January 2020 140.0 2020 1
December 2019 139.6 2019 12
November 2019 139.9 2019 11
October 2019 139.7 2019 10
September 2019 139.0 2019 9
August 2019 139.9 2019 8
July 2019 140.1 2019 7
June 2019 139.4 2019 6
May 2019 140.0 2019 5
April 2019 139.7 2019 4
March 2019 139.1 2019 3
February 2019 138.0 2019 2
January 2019 137.0 2019 1
December 2018 136.9 2018 12
November 2018 137.8 2018 11
October 2018 139.0 2018 10
September 2018 138.3 2018 9
August 2018 138.9 2018 8
July 2018 139.1 2018 7
June 2018 138.1 2018 6
May 2018 137.8 2018 5
April 2018 137.7 2018 4
March 2018 137.5 2018 3
February 2018 137.3 2018 2
January 2018 136.8 2018 1
December 2017 136.2 2017 12
November 2017 136.7 2017 11
October 2017 136.1 2017 10
September 2017 136.4 2017 9
August 2017 135.5 2017 8
July 2017 135.5 2017 7
June 2017 135.0 2017 6
May 2017 135.4 2017 5
April 2017 135.6 2017 4
March 2017 135.3 2017 3
February 2017 135.0 2017 2
January 2017 135.3 2017 1
December 2016 133.9 2016 12
November 2016 134.0 2016 11
October 2016 134.9 2016 10
September 2016 134.5 2016 9
August 2016 133.9 2016 8
July 2016 134.2 2016 7
June 2016 133.0 2016 6
May 2016 131.5 2016 5
April 2016 130.9 2016 4
March 2016 130.3 2016 3
February 2016 129.6 2016 2
January 2016 129.2 2016 1
December 2015 128.6 2015 12
November 2015 129.3 2015 11
October 2015 129.7 2015 10
September 2015 129.6 2015 9
August 2015 130.0 2015 8
July 2015 129.8 2015 7
June 2015 129.9 2015 6
May 2015 129.6 2015 5
April 2015 128.3 2015 4
March 2015 128.9 2015 3
February 2015 127.5 2015 2
January 2015 126.2 2015 1
December 2014 126.8 2014 12
November 2014 127.9 2014 11
October 2014 129.0 2014 10
September 2014 129.1 2014 9
August 2014 129.1 2014 8
July 2014 128.9 2014 7
June 2014 129.1 2014 6
May 2014 129.2 2014 5
April 2014 128.8 2014 4
March 2014 128.4 2014 3
February 2014 127.6 2014 2
January 2014 126.7 2014 1
December 2013 126.6 2013 12
November 2013 127.0 2013 11
October 2013 126.7 2013 10
September 2013 126.6 2013 9
August 2013 126.0 2013 8
July 2013 126.1 2013 7
June 2013 126.0 2013 6
May 2013 125.9 2013 5
April 2013 125.9 2013 4
March 2013 125.9 2013 3
February 2013 125.8 2013 2
January 2013 123.6 2013 1
December 2012 123.5 2012 12
November 2012 124.3 2012 11
October 2012 124.8 2012 10
September 2012 124.5 2012 9
August 2012 124.0 2012 8
July 2012 123.6 2012 7
June 2012 123.5 2012 6
May 2012 124.5 2012 5
April 2012 125.2 2012 4
March 2012 123.9 2012 3
February 2012 123.0 2012 2
January 2012 122.5 2012 1
December 2011 121.9 2011 12
November 2011 122.9 2011 11
October 2011 122.1 2011 10
September 2011 122.3 2011 9
August 2011 122.0 2011 8
July 2011 121.6 2011 7
June 2011 120.9 2011 6
May 2011 121.5 2011 5
April 2011 121.5 2011 4
March 2011 120.9 2011 3
February 2011 119.7 2011 2
January 2011 119.0 2011 1
December 2010 118.1 2010 12
November 2010 118.1 2010 11
October 2010 118.0 2010 10
September 2010 117.8 2010 9
August 2010 117.8 2010 8
July 2010 117.6 2010 7
June 2010 117.2 2010 6
May 2010 117.2 2010 5
April 2010 117.0 2010 4
March 2010 117.1 2010 3
February 2010 116.3 2010 2
January 2010 116.5 2010 1
December 2009 115.2 2009 12
November 2009 115.6 2009 11
October 2009 114.6 2009 10
September 2009 115.2 2009 9
August 2009 115.0 2009 8
July 2009 115.2 2009 7
June 2009 115.8 2009 6
May 2009 115.2 2009 5
April 2009 114.1 2009 4
March 2009 113.5 2009 3
February 2009 113.4 2009 2
January 2009 112.9 2009 1
December 2008 113.1 2008 12
November 2008 114.3 2008 11
October 2008 115.1 2008 10
September 2008 116.2 2008 9
August 2008 115.8 2008 8
July 2008 116.3 2008 7
June 2008 115.4 2008 6
May 2008 114.5 2008 5
April 2008 113.6 2008 4
March 2008 112.9 2008 3
February 2008 112.4 2008 2
January 2008 111.9 2008 1
December 2007 111.8 2007 12
November 2007 111.6 2007 11
October 2007 111.2 2007 10
September 2007 111.1 2007 9
August 2007 111.1 2007 8
July 2007 111.6 2007 7
June 2007 111.9 2007 6
May 2007 111.4 2007 5
April 2007 111.1 2007 4
March 2007 110.8 2007 3
February 2007 110.1 2007 2
January 2007 109.6 2007 1
December 2006 109.3 2006 12
November 2006 109.1 2006 11
October 2006 108.9 2006 10
September 2006 109.7 2006 9
August 2006 110.9 2006 8
July 2006 110.5 2006 7
June 2006 110.4 2006 6
May 2006 110.6 2006 5
April 2006 109.6 2006 4
March 2006 108.7 2006 3
February 2006 108.4 2006 2
January 2006 108.4 2006 1
December 2005 107.9 2005 12
November 2005 108.3 2005 11
October 2005 108.2 2005 10
September 2005 109.6 2005 9
August 2005 108.0 2005 8
July 2005 107.9 2005 7
June 2005 107.6 2005 6
May 2005 107.5 2005 5
April 2005 107.5 2005 4
March 2005 106.6 2005 3
February 2005 106.2 2005 2
January 2005 105.7 2005 1
December 2004 105.8 2004 12
November 2004 106.2 2004 11
October 2004 105.9 2004 10
September 2004 105.6 2004 9
August 2004 105.4 2004 8
July 2004 105.7 2004 7
June 2004 105.1 2004 6
May 2004 104.8 2004 5
April 2004 103.7 2004 4
March 2004 103.4 2004 3
February 2004 103.0 2004 2
January 2004 103.1 2004 1
December 2003 102.6 2003 12
November 2003 103.2 2003 11
October 2003 102.6 2003 10
September 2003 103.5 2003 9
August 2003 103.0 2003 8
July 2003 103.3 2003 7
June 2003 102.6 2003 6
May 2003 103.0 2003 5
April 2003 103.2 2003 4
March 2003 103.5 2003 3
February 2003 102.3 2003 2
January 2003 102.1 2003 1
December 2002 101.5 2002 12
November 2002 102.0 2002 11
October 2002 101.7 2002 10
September 2002 100.7 2002 9
August 2002 100.4 2002 8
July 2002 100.6 2002 7
June 2002 100.4 2002 6
May 2002 100.6 2002 5
April 2002 99.7 2002 4
March 2002 98.0 2002 3
February 2002 97.4 2002 2
January 2002 97.0 2002 1
December 2001 96.7 2001 12
November 2001 97.0 2001 11
October 2001 97.5 2001 10
September 2001 98.1 2001 9
August 2001 98.1 2001 8
July 2001 98.3 2001 7
June 2001 98.5 2001 6
May 2001 98.6 2001 5
April 2001 96.9 2001 4
March 2001 97.6 2001 3
February 2001 97.7 2001 2
January 2001 97.2 2001 1
December 2000 97.3 2000 12
November 2000 97.5 2000 11
October 2000 97.4 2000 10
September 2000 97.3 2000 9
August 2000 97.0 2000 8
July 2000 97.0 2000 7
June 2000 96.6 2000 6
May 2000 95.7 2000 5
April 2000 95.8 2000 4
March 2000 96.4 2000 3
February 2000 96.0 2000 2
January 2000 95.2 2000 1
December 1999 94.7 1999 12
November 1999 94.8 1999 11
October 1999 94.6 1999 10
September 1999 94.5 1999 9
August 1999 94.3 1999 8
July 1999 93.9 1999 7
June 1999 93.9 1999 6
May 1999 93.9 1999 5
April 1999 93.3 1999 4
March 1999 93.1 1999 3
February 1999 92.5 1999 2
January 1999 92.1 1999 1
December 1998 92.1 1998 12
November 1998 92.7 1998 11
October 1998 92.8 1998 10
September 1998 91.8 1998 9
August 1998 92.7 1998 8
July 1998 92.7 1998 7
June 1998 92.4 1998 6
May 1998 92.4 1998 5
April 1998 92.5 1998 4
March 1998 92.4 1998 3
February 1998 92.7 1998 2
January 1998 92.5 1998 1
December 1997 92.0 1997 12
November 1997 92.4 1997 11
October 1997 92.6 1997 10
September 1997 92.7 1997 9
August 1997 92.5 1997 8
July 1997 92.6 1997 7
June 1997 92.3 1997 6
May 1997 92.0 1997 5
April 1997 91.8 1997 4
March 1997 92.7 1997 3
February 1997 92.0 1997 2
January 1997 91.8 1997 1
December 1996 91.2 1996 12
November 1996 91.4 1996 11
October 1996 91.3 1996 10
September 1996 90.8 1996 9
August 1996 90.5 1996 8
July 1996 90.4 1996 7
June 1996 90.5 1996 6
May 1996 90.5 1996 5
April 1996 90.1 1996 4
March 1996 89.5 1996 3
February 1996 89.6 1996 2
January 1996 89.4 1996 1
December 1995 89.0 1995 12
November 1995 89.4 1995 11
October 1995 89.3 1995 10
September 1995 89.0 1995 9
August 1995 89.1 1995 8
July 1995 89.4 1995 7
June 1995 89.3 1995 6
May 1995 89.3 1995 5
April 1995 89.1 1995 4
March 1995 88.8 1995 3
February 1995 88.5 1995 2
January 1995 88.2 1995 1
December 1994 88.2 1994 12
November 1994 88.2 1994 11
October 1994 87.8 1994 10
September 1994 88.0 1994 9
August 1994 88.2 1994 8
July 1994 88.1 1994 7
June 1994 87.8 1994 6
May 1994 87.8 1994 5
April 1994 87.5 1994 4
March 1994 87.4 1994 3
February 1994 87.2 1994 2
January 1994 87.3 1994 1
December 1993 87.0 1993 12
November 1993 87.0 1993 11
October 1993 87.1 1993 10
September 1993 87.2 1993 9
August 1993 87.2 1993 8
July 1993 87.1 1993 7
June 1993 86.7 1993 6
May 1993 86.6 1993 5
April 1993 86.2 1993 4
March 1993 86.4 1993 3
February 1993 86.2 1993 2
January 1993 85.8 1993 1
December 1992 85.5 1992 12
November 1992 85.5 1992 11
October 1992 85.5 1992 10
September 1992 85.3 1992 9
August 1992 85.3 1992 8
July 1992 85.5 1992 7
June 1992 85.5 1992 6
May 1992 85.3 1992 5
April 1992 85.5 1992 4
March 1992 85.2 1992 3
February 1992 84.9 1992 2
January 1992 84.2 1992 1
December 1991 83.8 1991 12
November 1991 84.3 1991 11
October 1991 84.5 1991 10
September 1991 84.7 1991 9
August 1991 84.9 1991 8
July 1991 84.9 1991 7
June 1991 84.8 1991 6
May 1991 84.7 1991 5
April 1991 84.6 1991 4
March 1991 84.4 1991 3
February 1991 83.6 1991 2
January 1991 83.6 1991 1
December 1990 81.3 1990 12
November 1990 81.0 1990 11
October 1990 80.6 1990 10
September 1990 80.1 1990 9
August 1990 79.7 1990 8
July 1990 79.5 1990 7
June 1990 78.9 1990 6
May 1990 78.5 1990 5
April 1990 78.6 1990 4
March 1990 78.9 1990 3
February 1990 78.5 1990 2
January 1990 77.8 1990 1
December 1989 77.4 1989 12
November 1989 77.3 1989 11
October 1989 77.0 1989 10
September 1989 76.8 1989 9
August 1989 76.9 1989 8
July 1989 76.8 1989 7
June 1989 76.4 1989 6
May 1989 76.0 1989 5
April 1989 75.5 1989 4
March 1989 75.2 1989 3
February 1989 74.7 1989 2
January 1989 74.2 1989 1

Additional Notes

The CPI compares, in percentage terms, prices in any given time period to prices in the official base period which, at present, is 2002. This is why there is a reference to 2002=100. The official time base was changed from 1992=100 to 2002=100 starting with the CPI for May 2007. The change is strictly an arithmetic conversion which alters the index levels but leaves the percentage changes between any two periods intact, except for differences in rounding. This data uses 2002 as the base year.

The Consumer Price Index (CPI) is not a cost-of-living index. The objective behind a cost-of-living index is to measure changes in expenditures necessary for consumers to maintain a constant standard of living. The idea is that consumers would normally switch between products as the price relationship of goods changes. If, for example, consumers get the same satisfaction from drinking tea as they do from coffee, then it is possible to substitute tea for coffee if the price of tea falls relative to the price of coffee. The cheaper of the interchangeable products may be chosen. We could compute a cost-of-living index for an individual if we had complete information about that person's taste and spending habits. To do this for a large number of people, let alone the total population of Canada, is impossible. For this reason, regularly published price indexes are based on the fixed-basket concept rather than the cost-of-living concept.

In April, May, June, July, August, September, October, November and December 2020 certain sub-indexes and components thereof were imputed using special approaches in either one, or more months. The details of these treatments are provided in technical supplements available through the Prices Analytical Series. The affected indexes include child care services; housekeeping services; air transportation; personal care services; recreational services; travel tours; spectator entertainment; use of recreational facilities; beer served in licensed establishments; wine served in licensed establishments, and liquor served in licensed establishments.

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.