Quick Fact Details

New Housing Price Index
March 2024
105.7
house and land
Y/Y % Change:
-0.47%
March 2023 Value:
106.2
View Data

Source: Statistics Canada. Table 18-10-0205-01 New housing price index, monthly

Last updated 4/23/2024

Consumer Activity Quick Facts

Retail Trade Sales
February 2024
$819,035,000
unadjusted, 2022 NAICS
Y/Y % Change:
8.70%
February 2023 Value:
$753,516,000
New Motor Vehicle Sales
February 2024
$91,523,000
Y/Y % Change:
22.81%
February 2023 Value:
$74,522,000
Consumer Price Index (monthly)
March 2024
161.9
Y/Y % Change:
3.12%
March 2023 Value:
157.0
Consumer Price Index (annual)
2023
159.0
average across year
Y/Y % Change:
3.31%
2022 Value:
153.9
Household Consumption
2022
17.607
$ billions
Y/Y % Change:
1.60%
2021 Value:
17.329 $ billions
New Housing Price Index
March 2024
105.7
house and land
Y/Y % Change:
-0.47%
March 2023 Value:
106.2
Food services and Drinking places sales
February 2024
$91,986,000
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
4.34%
February 2023 Value:
$88,158,000
Consumer Bankruptcies
February 2024
41
Y/Y % Change:
-33.87%
February 2023 Value:
62

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
March 2024 105.7 2024 3
February 2024 105.8 2024 2
January 2024 105.8 2024 1
December 2023 105.8 2023 12
November 2023 105.8 2023 11
October 2023 106.9 2023 10
September 2023 106.9 2023 9
August 2023 106.9 2023 8
July 2023 106.9 2023 7
June 2023 105.8 2023 6
May 2023 105.8 2023 5
April 2023 105.8 2023 4
March 2023 106.2 2023 3
February 2023 106.2 2023 2
January 2023 106.2 2023 1
December 2022 105.6 2022 12
November 2022 105.6 2022 11
October 2022 105.6 2022 10
September 2022 105.6 2022 9
August 2022 105.2 2022 8
July 2022 105.2 2022 7
June 2022 105.2 2022 6
May 2022 104.7 2022 5
April 2022 104.7 2022 4
March 2022 104.7 2022 3
February 2022 104.7 2022 2
January 2022 104.7 2022 1
December 2021 103.5 2021 12
November 2021 103.5 2021 11
October 2021 102.3 2021 10
September 2021 102.3 2021 9
August 2021 102.8 2021 8
July 2021 102.3 2021 7
June 2021 102.2 2021 6
May 2021 101.7 2021 5
April 2021 102.1 2021 4
March 2021 101.5 2021 3
February 2021 100.7 2021 2
January 2021 100.7 2021 1
December 2020 100.7 2020 12
November 2020 100.5 2020 11
October 2020 100.0 2020 10
September 2020 98.0 2020 9
August 2020 96.9 2020 8
July 2020 96.9 2020 7
June 2020 97.2 2020 6
May 2020 97.2 2020 5
April 2020 97.2 2020 4
March 2020 97.2 2020 3
February 2020 97.4 2020 2
January 2020 97.4 2020 1
December 2019 97.4 2019 12
November 2019 97.4 2019 11
October 2019 97.3 2019 10
September 2019 97.0 2019 9
August 2019 96.9 2019 8
July 2019 97.1 2019 7
June 2019 97.3 2019 6
May 2019 97.8 2019 5
April 2019 97.8 2019 4
March 2019 98.1 2019 3
February 2019 98.1 2019 2
January 2019 98.1 2019 1
December 2018 98.1 2018 12
November 2018 98.0 2018 11
October 2018 98.4 2018 10
September 2018 98.5 2018 9
August 2018 98.9 2018 8
July 2018 98.9 2018 7
June 2018 98.7 2018 6
May 2018 98.9 2018 5
April 2018 99.0 2018 4
March 2018 99.0 2018 3
February 2018 99.0 2018 2
January 2018 99.0 2018 1
December 2017 99.0 2017 12
November 2017 99.0 2017 11
October 2017 98.9 2017 10
September 2017 98.9 2017 9
August 2017 98.9 2017 8
July 2017 99.4 2017 7
June 2017 99.4 2017 6
May 2017 99.5 2017 5
April 2017 99.5 2017 4
March 2017 99.5 2017 3
February 2017 99.6 2017 2
January 2017 99.6 2017 1
December 2016 100.0 2016 12
November 2016 100.0 2016 11
October 2016 100.0 2016 10
September 2016 100.0 2016 9
August 2016 99.8 2016 8
July 2016 100.0 2016 7
June 2016 100.3 2016 6
May 2016 100.3 2016 5
April 2016 100.2 2016 4
March 2016 100.2 2016 3
February 2016 100.3 2016 2
January 2016 100.3 2016 1
December 2015 100.3 2015 12
November 2015 100.3 2015 11
October 2015 100.1 2015 10
September 2015 100.1 2015 9
August 2015 100.1 2015 8
July 2015 100.1 2015 7
June 2015 99.8 2015 6
May 2015 99.8 2015 5
April 2015 99.9 2015 4
March 2015 99.9 2015 3
February 2015 99.9 2015 2
January 2015 99.9 2015 1
December 2014 99.9 2014 12
November 2014 99.9 2014 11
October 2014 99.7 2014 10
September 2014 99.7 2014 9
August 2014 99.7 2014 8
July 2014 99.7 2014 7
June 2014 99.7 2014 6
May 2014 99.8 2014 5
April 2014 99.9 2014 4
March 2014 99.9 2014 3
February 2014 99.6 2014 2
January 2014 99.6 2014 1
December 2013 99.6 2013 12
November 2013 99.6 2013 11
October 2013 99.6 2013 10
September 2013 99.6 2013 9
August 2013 99.6 2013 8
July 2013 99.4 2013 7
June 2013 98.8 2013 6
May 2013 98.8 2013 5
April 2013 98.6 2013 4
March 2013 97.7 2013 3
February 2013 97.7 2013 2
January 2013 97.7 2013 1
December 2012 97.5 2012 12
November 2012 97.5 2012 11
October 2012 97.5 2012 10
September 2012 97.5 2012 9
August 2012 97.7 2012 8
July 2012 97.7 2012 7
June 2012 97.1 2012 6
May 2012 97.0 2012 5
April 2012 96.8 2012 4
March 2012 96.8 2012 3
February 2012 96.5 2012 2
January 2012 96.5 2012 1
December 2011 96.9 2011 12
November 2011 96.9 2011 11
October 2011 96.9 2011 10
September 2011 96.9 2011 9
August 2011 96.9 2011 8
July 2011 96.9 2011 7
June 2011 97.0 2011 6
May 2011 97.0 2011 5
April 2011 97.1 2011 4
March 2011 97.2 2011 3
February 2011 97.2 2011 2
January 2011 97.2 2011 1
December 2010 97.0 2010 12
November 2010 97.0 2010 11
October 2010 93.0 2010 10
September 2010 93.0 2010 9
August 2010 93.0 2010 8
July 2010 93.0 2010 7
June 2010 93.0 2010 6
May 2010 92.7 2010 5
April 2010 92.5 2010 4
March 2010 91.5 2010 3
February 2010 91.5 2010 2
January 2010 91.5 2010 1
December 2009 89.9 2009 12
November 2009 89.3 2009 11
October 2009 88.7 2009 10
September 2009 88.7 2009 9
August 2009 88.7 2009 8
July 2009 87.7 2009 7
June 2009 87.7 2009 6
May 2009 87.3 2009 5
April 2009 87.3 2009 4
March 2009 87.1 2009 3
February 2009 86.7 2009 2
January 2009 86.8 2009 1
December 2008 86.0 2008 12
November 2008 85.9 2008 11
October 2008 83.0 2008 10
September 2008 82.6 2008 9
August 2008 82.6 2008 8
July 2008 82.0 2008 7
June 2008 79.6 2008 6
May 2008 77.4 2008 5
April 2008 74.6 2008 4
March 2008 72.1 2008 3
February 2008 72.0 2008 2
January 2008 69.9 2008 1
December 2007 69.2 2007 12
November 2007 68.3 2007 11
October 2007 67.9 2007 10
September 2007 67.3 2007 9
August 2007 66.7 2007 8
July 2007 65.9 2007 7
June 2007 65.1 2007 6
May 2007 65.1 2007 5
April 2007 64.2 2007 4
March 2007 64.3 2007 3
February 2007 64.1 2007 2
January 2007 64.1 2007 1
December 2006 64.1 2006 12
November 2006 64.0 2006 11
October 2006 63.6 2006 10
September 2006 63.6 2006 9
August 2006 63.9 2006 8
July 2006 63.8 2006 7
June 2006 62.1 2006 6
May 2006 62.1 2006 5
April 2006 61.8 2006 4
March 2006 61.8 2006 3
February 2006 61.9 2006 2
January 2006 61.5 2006 1
December 2005 61.5 2005 12
November 2005 61.4 2005 11
October 2005 61.4 2005 10
September 2005 61.1 2005 9
August 2005 60.8 2005 8
July 2005 60.7 2005 7
June 2005 60.7 2005 6
May 2005 60.7 2005 5
April 2005 59.9 2005 4
March 2005 60.0 2005 3
February 2005 59.9 2005 2
January 2005 59.7 2005 1
December 2004 59.2 2004 12
November 2004 59.2 2004 11
October 2004 58.5 2004 10
September 2004 58.5 2004 9
August 2004 58.3 2004 8
July 2004 57.9 2004 7
June 2004 57.2 2004 6
May 2004 56.8 2004 5
April 2004 56.2 2004 4
March 2004 56.0 2004 3
February 2004 55.7 2004 2
January 2004 55.4 2004 1
December 2003 55.5 2003 12
November 2003 55.3 2003 11
October 2003 55.3 2003 10
September 2003 55.3 2003 9
August 2003 54.5 2003 8
July 2003 54.3 2003 7
June 2003 54.3 2003 6
May 2003 54.1 2003 5
April 2003 54.0 2003 4
March 2003 53.7 2003 3
February 2003 53.7 2003 2
January 2003 53.5 2003 1
December 2002 53.4 2002 12
November 2002 53.3 2002 11
October 2002 53.2 2002 10
September 2002 53.1 2002 9
August 2002 52.6 2002 8
July 2002 52.3 2002 7
June 2002 52.1 2002 6
May 2002 52.0 2002 5
April 2002 51.3 2002 4
March 2002 51.4 2002 3
February 2002 51.2 2002 2
January 2002 50.6 2002 1
December 2001 50.6 2001 12
November 2001 50.6 2001 11
October 2001 50.6 2001 10
September 2001 50.6 2001 9
August 2001 50.6 2001 8
July 2001 50.6 2001 7
June 2001 49.4 2001 6
May 2001 49.6 2001 5
April 2001 49.5 2001 4
March 2001 49.5 2001 3
February 2001 49.5 2001 2
January 2001 49.5 2001 1
December 2000 49.5 2000 12
November 2000 49.5 2000 11
October 2000 49.5 2000 10
September 2000 49.5 2000 9
August 2000 49.5 2000 8
July 2000 49.4 2000 7
June 2000 49.1 2000 6
May 2000 49.0 2000 5
April 2000 48.5 2000 4
March 2000 48.5 2000 3
February 2000 48.4 2000 2
January 2000 47.9 2000 1
December 1999 47.8 1999 12
November 1999 47.8 1999 11
October 1999 48.3 1999 10
September 1999 48.3 1999 9
August 1999 48.3 1999 8
July 1999 47.9 1999 7
June 1999 47.9 1999 6
May 1999 47.9 1999 5
April 1999 47.9 1999 4
March 1999 47.9 1999 3
February 1999 47.9 1999 2
January 1999 47.9 1999 1
December 1998 47.4 1998 12
November 1998 47.6 1998 11
October 1998 47.7 1998 10
September 1998 47.7 1998 9
August 1998 47.7 1998 8
July 1998 47.7 1998 7
June 1998 47.7 1998 6
May 1998 47.8 1998 5
April 1998 48.0 1998 4
March 1998 48.1 1998 3
February 1998 48.1 1998 2
January 1998 48.1 1998 1
December 1997 48.1 1997 12
November 1997 48.0 1997 11
October 1997 48.1 1997 10
September 1997 48.1 1997 9
August 1997 48.1 1997 8
July 1997 48.3 1997 7
June 1997 48.3 1997 6
May 1997 48.4 1997 5
April 1997 47.9 1997 4
March 1997 49.3 1997 3
February 1997 49.3 1997 2
January 1997 49.3 1997 1
December 1996 49.3 1996 12
November 1996 49.3 1996 11
October 1996 49.4 1996 10
September 1996 49.4 1996 9
August 1996 49.4 1996 8
July 1996 49.4 1996 7
June 1996 49.4 1996 6
May 1996 49.4 1996 5
April 1996 49.6 1996 4
March 1996 49.6 1996 3
February 1996 49.7 1996 2
January 1996 49.8 1996 1
December 1995 49.8 1995 12
November 1995 49.8 1995 11
October 1995 49.7 1995 10
September 1995 49.7 1995 9
August 1995 49.7 1995 8
July 1995 50.1 1995 7
June 1995 50.1 1995 6
May 1995 50.1 1995 5
April 1995 50.1 1995 4
March 1995 50.3 1995 3
February 1995 50.3 1995 2
January 1995 50.1 1995 1
December 1994 50.1 1994 12
November 1994 50.1 1994 11
October 1994 50.0 1994 10
September 1994 50.0 1994 9
August 1994 50.0 1994 8
July 1994 49.8 1994 7
June 1994 49.9 1994 6
May 1994 50.3 1994 5
April 1994 49.9 1994 4
March 1994 49.6 1994 3
February 1994 49.8 1994 2
January 1994 49.8 1994 1
December 1993 49.9 1993 12
November 1993 49.9 1993 11
October 1993 49.4 1993 10
September 1993 49.8 1993 9
August 1993 49.8 1993 8
July 1993 49.7 1993 7
June 1993 49.8 1993 6
May 1993 49.8 1993 5
April 1993 49.8 1993 4
March 1993 49.8 1993 3
February 1993 49.8 1993 2
January 1993 49.8 1993 1
December 1992 49.8 1992 12
November 1992 49.8 1992 11
October 1992 49.8 1992 10
September 1992 49.8 1992 9
August 1992 49.8 1992 8
July 1992 49.7 1992 7
June 1992 49.7 1992 6
May 1992 49.7 1992 5
April 1992 49.7 1992 4
March 1992 49.7 1992 3
February 1992 49.6 1992 2
January 1992 49.6 1992 1
December 1991 49.6 1991 12
November 1991 49.6 1991 11
October 1991 49.6 1991 10
September 1991 49.6 1991 9
August 1991 49.6 1991 8
July 1991 49.6 1991 7
June 1991 49.6 1991 6
May 1991 49.6 1991 5
April 1991 49.7 1991 4
March 1991 49.7 1991 3
February 1991 49.1 1991 2
January 1991 46.7 1991 1
December 1990 46.7 1990 12
November 1990 46.7 1990 11
October 1990 46.7 1990 10
September 1990 46.7 1990 9
August 1990 46.4 1990 8
July 1990 46.4 1990 7
June 1990 45.4 1990 6
May 1990 45.4 1990 5
April 1990 45.4 1990 4
March 1990 45.4 1990 3
February 1990 45.4 1990 2
January 1990 45.4 1990 1
December 1989 45.7 1989 12
November 1989 45.7 1989 11
October 1989 45.7 1989 10
September 1989 45.7 1989 9
August 1989 44.0 1989 8
July 1989 44.0 1989 7
June 1989 44.0 1989 6
May 1989 44.0 1989 5
April 1989 43.7 1989 4
March 1989 43.7 1989 3
February 1989 43.7 1989 2
January 1989 43.0 1989 1
December 1988 42.9 1988 12
November 1988 42.8 1988 11
October 1988 42.7 1988 10
September 1988 42.5 1988 9
August 1988 42.4 1988 8
July 1988 41.9 1988 7
June 1988 41.9 1988 6
May 1988 41.8 1988 5
April 1988 41.7 1988 4
March 1988 41.7 1988 3
February 1988 41.7 1988 2
January 1988 41.7 1988 1
December 1987 41.7 1987 12
November 1987 41.7 1987 11
October 1987 41.5 1987 10
September 1987 41.4 1987 9
August 1987 41.4 1987 8
July 1987 41.3 1987 7
June 1987 41.2 1987 6
May 1987 41.2 1987 5
April 1987 41.1 1987 4
March 1987 41.0 1987 3
February 1987 40.9 1987 2
January 1987 39.7 1987 1
December 1986 39.7 1986 12
November 1986 39.7 1986 11
October 1986 39.4 1986 10
September 1986 39.5 1986 9
August 1986 39.5 1986 8
July 1986 39.3 1986 7
June 1986 39.1 1986 6
May 1986 39.1 1986 5
April 1986 38.9 1986 4
March 1986 38.8 1986 3
February 1986 38.8 1986 2
January 1986 38.7 1986 1

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.