Quick Fact Details

Labour Force
March 2024
271,000
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.53%
March 2023 Value:
264,300
View Data Additional Notes

Source: Statistics Canada. Table 14-10-0287-01 Labour force characteristics, monthly, seasonally adjusted and trend-cycle, last 5 months

Last updated 4/5/2024

Labour Quick Facts

Labour Force
March 2024
271,000
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.53%
March 2023 Value:
264,300
Persons Employed
March 2024
243,700
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.83%
March 2023 Value:
237,000
Unemployment Rate
March 2024
10.1 %
seasonally adjusted
Y/Y Change:
-0.3 pct points
March 2023 Value:
10.4 %
Participation Rate
March 2024
58.9 %
seasonally adjusted
Y/Y Change:
0.6 pct points
March 2023 Value:
58.3 %
Actual Hours Worked
March 2024
8,186,200
Y/Y % Change:
9.33%
March 2023 Value:
7,487,500
Employment Insurance Beneficiaries
February 2024
49,330
unadjusted
Y/Y % Change:
-1.00%
February 2023 Value:
49,830

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
March 2024 271,000 2024 3
February 2024 271,500 2024 2
January 2024 273,500 2024 1
December 2023 265,900 2023 12
November 2023 262,300 2023 11
October 2023 262,900 2023 10
September 2023 262,300 2023 9
August 2023 260,600 2023 8
July 2023 260,600 2023 7
June 2023 259,200 2023 6
May 2023 260,100 2023 5
April 2023 263,200 2023 4
March 2023 264,300 2023 3
February 2023 263,000 2023 2
January 2023 265,100 2023 1
December 2022 262,900 2022 12
November 2022 262,700 2022 11
October 2022 262,100 2022 10
September 2022 260,200 2022 9
August 2022 262,200 2022 8
July 2022 260,500 2022 7
June 2022 259,600 2022 6
May 2022 261,600 2022 5
April 2022 259,800 2022 4
March 2022 264,700 2022 3
February 2022 264,400 2022 2
January 2022 259,700 2022 1
December 2021 256,900 2021 12
November 2021 256,100 2021 11
October 2021 257,200 2021 10
September 2021 258,200 2021 9
August 2021 257,400 2021 8
July 2021 257,900 2021 7
June 2021 256,700 2021 6
May 2021 253,000 2021 5
April 2021 256,500 2021 4
March 2021 256,400 2021 3
February 2021 250,600 2021 2
January 2021 260,400 2021 1
December 2020 260,100 2020 12
November 2020 261,000 2020 11
October 2020 259,200 2020 10
September 2020 257,600 2020 9
August 2020 249,400 2020 8
July 2020 250,900 2020 7
June 2020 246,700 2020 6
May 2020 237,200 2020 5
April 2020 228,000 2020 4
March 2020 249,800 2020 3
February 2020 258,500 2020 2
January 2020 258,900 2020 1
December 2019 256,600 2019 12
November 2019 258,400 2019 11
October 2019 258,600 2019 10
September 2019 257,900 2019 9
August 2019 263,100 2019 8
July 2019 264,100 2019 7
June 2019 262,800 2019 6
May 2019 261,800 2019 5
April 2019 263,400 2019 4
March 2019 265,200 2019 3
February 2019 265,300 2019 2
January 2019 265,300 2019 1
December 2018 261,400 2018 12
November 2018 259,400 2018 11
October 2018 260,900 2018 10
September 2018 262,400 2018 9
August 2018 264,600 2018 8
July 2018 267,300 2018 7
June 2018 264,500 2018 6
May 2018 263,000 2018 5
April 2018 264,100 2018 4
March 2018 263,700 2018 3
February 2018 263,900 2018 2
January 2018 262,900 2018 1
December 2017 265,600 2017 12
November 2017 265,300 2017 11
October 2017 264,500 2017 10
September 2017 263,100 2017 9
August 2017 263,200 2017 8
July 2017 264,200 2017 7
June 2017 267,700 2017 6
May 2017 268,100 2017 5
April 2017 267,400 2017 4
March 2017 268,400 2017 3
February 2017 266,600 2017 2
January 2017 267,600 2017 1
December 2016 270,000 2016 12
November 2016 270,900 2016 11
October 2016 270,900 2016 10
September 2016 272,800 2016 9
August 2016 272,600 2016 8
July 2016 270,200 2016 7
June 2016 270,400 2016 6
May 2016 272,100 2016 5
April 2016 274,600 2016 4
March 2016 270,600 2016 3
February 2016 274,300 2016 2
January 2016 274,100 2016 1
December 2015 275,600 2015 12
November 2015 276,600 2015 11
October 2015 276,400 2015 10
September 2015 278,500 2015 9
August 2015 276,200 2015 8
July 2015 275,000 2015 7
June 2015 276,700 2015 6
May 2015 275,600 2015 5
April 2015 275,100 2015 4
March 2015 276,400 2015 3
February 2015 274,000 2015 2
January 2015 273,900 2015 1
December 2014 272,500 2014 12
November 2014 272,600 2014 11
October 2014 273,500 2014 10
September 2014 273,300 2014 9
August 2014 272,200 2014 8
July 2014 274,000 2014 7
June 2014 269,700 2014 6
May 2014 271,800 2014 5
April 2014 273,100 2014 4
March 2014 275,800 2014 3
February 2014 276,500 2014 2
January 2014 277,300 2014 1
December 2013 276,000 2013 12
November 2013 275,400 2013 11
October 2013 275,400 2013 10
September 2013 270,700 2013 9
August 2013 271,600 2013 8
July 2013 273,800 2013 7
June 2013 275,500 2013 6
May 2013 272,700 2013 5
April 2013 273,800 2013 4
March 2013 275,700 2013 3
February 2013 276,100 2013 2
January 2013 276,000 2013 1
December 2012 276,600 2012 12
November 2012 277,500 2012 11
October 2012 276,100 2012 10
September 2012 274,500 2012 9
August 2012 276,700 2012 8
July 2012 275,000 2012 7
June 2012 277,100 2012 6
May 2012 274,500 2012 5
April 2012 275,500 2012 4
March 2012 270,500 2012 3
February 2012 270,900 2012 2
January 2012 271,600 2012 1
December 2011 270,400 2011 12
November 2011 268,900 2011 11
October 2011 267,700 2011 10
September 2011 266,900 2011 9
August 2011 267,800 2011 8
July 2011 266,700 2011 7
June 2011 264,800 2011 6
May 2011 269,800 2011 5
April 2011 268,700 2011 4
March 2011 269,400 2011 3
February 2011 267,300 2011 2
January 2011 267,500 2011 1
December 2010 266,700 2010 12
November 2010 265,900 2010 11
October 2010 267,900 2010 10
September 2010 270,700 2010 9
August 2010 267,300 2010 8
July 2010 265,500 2010 7
June 2010 261,400 2010 6
May 2010 262,500 2010 5
April 2010 258,900 2010 4
March 2010 260,100 2010 3
February 2010 259,100 2010 2
January 2010 258,300 2010 1
December 2009 259,500 2009 12
November 2009 260,300 2009 11
October 2009 261,300 2009 10
September 2009 259,100 2009 9
August 2009 257,300 2009 8
July 2009 261,400 2009 7
June 2009 257,300 2009 6
May 2009 249,700 2009 5
April 2009 251,200 2009 4
March 2009 253,100 2009 3
February 2009 253,900 2009 2
January 2009 251,900 2009 1
December 2008 253,500 2008 12
November 2008 255,000 2008 11
October 2008 254,700 2008 10
September 2008 253,900 2008 9
August 2008 255,300 2008 8
July 2008 254,300 2008 7
June 2008 255,200 2008 6
May 2008 258,500 2008 5
April 2008 258,900 2008 4
March 2008 253,200 2008 3
February 2008 255,600 2008 2
January 2008 255,600 2008 1
December 2007 254,000 2007 12
November 2007 252,100 2007 11
October 2007 253,600 2007 10
September 2007 253,600 2007 9
August 2007 253,300 2007 8
July 2007 251,200 2007 7
June 2007 251,700 2007 6
May 2007 250,600 2007 5
April 2007 249,000 2007 4
March 2007 252,400 2007 3
February 2007 250,700 2007 2
January 2007 253,700 2007 1
December 2006 253,400 2006 12
November 2006 250,300 2006 11
October 2006 253,200 2006 10
September 2006 250,100 2006 9
August 2006 252,500 2006 8
July 2006 250,100 2006 7
June 2006 251,200 2006 6
May 2006 254,400 2006 5
April 2006 253,900 2006 4
March 2006 251,200 2006 3
February 2006 252,500 2006 2
January 2006 249,000 2006 1
December 2005 248,100 2005 12
November 2005 253,400 2005 11
October 2005 250,300 2005 10
September 2005 251,300 2005 9
August 2005 251,900 2005 8
July 2005 252,000 2005 7
June 2005 249,700 2005 6
May 2005 248,600 2005 5
April 2005 249,900 2005 4
March 2005 251,100 2005 3
February 2005 249,100 2005 2
January 2005 250,500 2005 1
December 2004 250,100 2004 12
November 2004 249,700 2004 11
October 2004 249,900 2004 10
September 2004 251,500 2004 9
August 2004 253,100 2004 8
July 2004 255,000 2004 7
June 2004 255,300 2004 6
May 2004 253,600 2004 5
April 2004 252,000 2004 4
March 2004 252,800 2004 3
February 2004 253,600 2004 2
January 2004 253,500 2004 1
December 2003 255,400 2003 12
November 2003 253,300 2003 11
October 2003 252,000 2003 10
September 2003 254,200 2003 9
August 2003 250,200 2003 8
July 2003 251,200 2003 7
June 2003 250,400 2003 6
May 2003 249,100 2003 5
April 2003 251,300 2003 4
March 2003 251,300 2003 3
February 2003 253,300 2003 2
January 2003 253,600 2003 1
December 2002 253,600 2002 12
November 2002 251,100 2002 11
October 2002 250,100 2002 10
September 2002 248,100 2002 9
August 2002 248,300 2002 8
July 2002 247,200 2002 7
June 2002 247,900 2002 6
May 2002 248,000 2002 5
April 2002 245,200 2002 4
March 2002 247,500 2002 3
February 2002 245,900 2002 2
January 2002 245,700 2002 1
December 2001 245,800 2001 12
November 2001 241,100 2001 11
October 2001 245,000 2001 10
September 2001 242,100 2001 9
August 2001 245,000 2001 8
July 2001 242,500 2001 7
June 2001 244,200 2001 6
May 2001 244,300 2001 5
April 2001 246,000 2001 4
March 2001 239,800 2001 3
February 2001 237,700 2001 2
January 2001 237,000 2001 1
December 2000 239,900 2000 12
November 2000 241,800 2000 11
October 2000 240,800 2000 10
September 2000 241,200 2000 9
August 2000 235,100 2000 8
July 2000 234,300 2000 7
June 2000 233,700 2000 6
May 2000 235,300 2000 5
April 2000 239,000 2000 4
March 2000 241,800 2000 3
February 2000 240,300 2000 2
January 2000 239,400 2000 1
December 1999 239,600 1999 12
November 1999 243,900 1999 11
October 1999 244,300 1999 10
September 1999 244,300 1999 9
August 1999 243,600 1999 8
July 1999 246,900 1999 7
June 1999 243,100 1999 6
May 1999 246,100 1999 5
April 1999 240,000 1999 4
March 1999 238,600 1999 3
February 1999 237,200 1999 2
January 1999 239,100 1999 1
December 1998 240,200 1998 12
November 1998 242,100 1998 11
October 1998 242,800 1998 10
September 1998 235,500 1998 9
August 1998 236,200 1998 8
July 1998 234,700 1998 7
June 1998 234,000 1998 6
May 1998 230,300 1998 5
April 1998 231,800 1998 4
March 1998 229,200 1998 3
February 1998 231,600 1998 2
January 1998 231,300 1998 1
December 1997 230,500 1997 12
November 1997 229,500 1997 11
October 1997 231,900 1997 10
September 1997 232,600 1997 9
August 1997 235,700 1997 8
July 1997 230,500 1997 7
June 1997 228,500 1997 6
May 1997 229,700 1997 5
April 1997 227,200 1997 4
March 1997 232,600 1997 3
February 1997 232,300 1997 2
January 1997 234,300 1997 1
December 1996 233,800 1996 12
November 1996 231,400 1996 11
October 1996 233,100 1996 10
September 1996 233,700 1996 9
August 1996 232,000 1996 8
July 1996 233,800 1996 7
June 1996 230,700 1996 6
May 1996 231,900 1996 5
April 1996 234,200 1996 4
March 1996 235,300 1996 3
February 1996 235,600 1996 2
January 1996 234,900 1996 1
December 1995 231,400 1995 12
November 1995 229,400 1995 11
October 1995 234,200 1995 10
September 1995 238,200 1995 9
August 1995 239,900 1995 8
July 1995 236,400 1995 7
June 1995 238,200 1995 6
May 1995 237,500 1995 5
April 1995 236,500 1995 4
March 1995 243,900 1995 3
February 1995 240,000 1995 2
January 1995 240,500 1995 1
December 1994 239,800 1994 12
November 1994 242,800 1994 11
October 1994 239,200 1994 10
September 1994 241,300 1994 9
August 1994 242,600 1994 8
July 1994 240,900 1994 7
June 1994 241,200 1994 6
May 1994 243,800 1994 5
April 1994 246,500 1994 4
March 1994 242,000 1994 3
February 1994 240,700 1994 2
January 1994 242,200 1994 1
December 1993 242,900 1993 12
November 1993 244,400 1993 11
October 1993 246,200 1993 10
September 1993 240,100 1993 9
August 1993 241,000 1993 8
July 1993 245,800 1993 7
June 1993 246,100 1993 6
May 1993 241,900 1993 5
April 1993 243,600 1993 4
March 1993 241,600 1993 3
February 1993 237,500 1993 2
January 1993 239,700 1993 1
December 1992 244,500 1992 12
November 1992 248,900 1992 11
October 1992 243,700 1992 10
September 1992 243,200 1992 9
August 1992 240,000 1992 8
July 1992 246,100 1992 7
June 1992 242,400 1992 6
May 1992 238,500 1992 5
April 1992 239,800 1992 4
March 1992 244,200 1992 3
February 1992 244,900 1992 2
January 1992 248,200 1992 1
December 1991 245,900 1991 12
November 1991 248,200 1991 11
October 1991 251,100 1991 10
September 1991 251,500 1991 9
August 1991 251,900 1991 8
July 1991 248,000 1991 7
June 1991 246,300 1991 6
May 1991 249,800 1991 5
April 1991 250,600 1991 4
March 1991 252,200 1991 3
February 1991 251,300 1991 2
January 1991 251,300 1991 1
December 1990 254,300 1990 12
November 1990 253,800 1990 11
October 1990 254,200 1990 10
September 1990 251,400 1990 9
August 1990 252,300 1990 8
July 1990 248,800 1990 7
June 1990 247,300 1990 6
May 1990 245,500 1990 5
April 1990 244,400 1990 4
March 1990 242,200 1990 3
February 1990 247,600 1990 2
January 1990 249,000 1990 1
December 1989 246,900 1989 12
November 1989 246,500 1989 11
October 1989 244,800 1989 10
September 1989 245,800 1989 9
August 1989 246,700 1989 8
July 1989 245,000 1989 7
June 1989 245,900 1989 6
May 1989 244,800 1989 5
April 1989 244,000 1989 4
March 1989 241,100 1989 3
February 1989 240,200 1989 2
January 1989 238,300 1989 1
December 1988 239,000 1988 12
November 1988 234,200 1988 11
October 1988 237,100 1988 10
September 1988 235,800 1988 9
August 1988 240,700 1988 8
July 1988 239,000 1988 7
June 1988 239,100 1988 6
May 1988 239,800 1988 5
April 1988 239,400 1988 4
March 1988 238,000 1988 3
February 1988 236,100 1988 2
January 1988 236,700 1988 1
December 1987 234,700 1987 12
November 1987 232,400 1987 11
October 1987 231,800 1987 10
September 1987 232,500 1987 9
August 1987 232,300 1987 8
July 1987 229,800 1987 7
June 1987 230,300 1987 6
May 1987 232,700 1987 5
April 1987 230,400 1987 4
March 1987 228,900 1987 3
February 1987 227,600 1987 2
January 1987 226,300 1987 1
December 1986 223,300 1986 12
November 1986 227,000 1986 11
October 1986 229,000 1986 10
September 1986 229,200 1986 9
August 1986 229,100 1986 8
July 1986 232,800 1986 7
June 1986 233,000 1986 6
May 1986 231,200 1986 5
April 1986 233,200 1986 4
March 1986 233,600 1986 3
February 1986 230,400 1986 2
January 1986 232,600 1986 1
December 1985 233,600 1985 12
November 1985 230,900 1985 11
October 1985 228,300 1985 10
September 1985 229,300 1985 9
August 1985 227,100 1985 8
July 1985 229,500 1985 7
June 1985 225,600 1985 6
May 1985 225,000 1985 5
April 1985 228,100 1985 4
March 1985 229,400 1985 3
February 1985 231,600 1985 2
January 1985 227,100 1985 1
December 1984 225,000 1984 12
November 1984 226,000 1984 11
October 1984 226,800 1984 10
September 1984 234,000 1984 9
August 1984 225,700 1984 8
July 1984 226,400 1984 7
June 1984 223,100 1984 6
May 1984 221,100 1984 5
April 1984 221,100 1984 4
March 1984 223,500 1984 3
February 1984 220,900 1984 2
January 1984 219,500 1984 1
December 1983 219,800 1983 12
November 1983 220,400 1983 11
October 1983 221,700 1983 10
September 1983 220,100 1983 9
August 1983 220,300 1983 8
July 1983 221,800 1983 7
June 1983 222,300 1983 6
May 1983 223,700 1983 5
April 1983 221,300 1983 4
March 1983 219,000 1983 3
February 1983 220,400 1983 2
January 1983 217,200 1983 1
December 1982 222,000 1982 12
November 1982 219,800 1982 11
October 1982 218,800 1982 10
September 1982 215,300 1982 9
August 1982 214,900 1982 8
July 1982 216,100 1982 7
June 1982 216,100 1982 6
May 1982 215,800 1982 5
April 1982 215,600 1982 4
March 1982 215,400 1982 3
February 1982 214,100 1982 2
January 1982 213,200 1982 1
December 1981 210,200 1981 12
November 1981 212,300 1981 11
October 1981 213,200 1981 10
September 1981 216,400 1981 9
August 1981 211,700 1981 8
July 1981 213,400 1981 7
June 1981 214,700 1981 6
May 1981 218,200 1981 5
April 1981 216,300 1981 4
March 1981 215,100 1981 3
February 1981 220,300 1981 2
January 1981 220,300 1981 1
December 1980 216,600 1980 12
November 1980 214,400 1980 11
October 1980 218,400 1980 10
September 1980 215,100 1980 9
August 1980 207,100 1980 8
July 1980 207,500 1980 7
June 1980 207,600 1980 6
May 1980 208,500 1980 5
April 1980 207,300 1980 4
March 1980 207,100 1980 3
February 1980 206,500 1980 2
January 1980 207,400 1980 1
December 1979 209,400 1979 12
November 1979 208,600 1979 11
October 1979 208,300 1979 10
September 1979 207,000 1979 9
August 1979 207,200 1979 8
July 1979 207,200 1979 7
June 1979 206,900 1979 6
May 1979 206,300 1979 5
April 1979 209,900 1979 4
March 1979 206,400 1979 3
February 1979 205,300 1979 2
January 1979 206,100 1979 1
December 1978 202,500 1978 12
November 1978 202,300 1978 11
October 1978 203,300 1978 10
September 1978 202,500 1978 9
August 1978 199,600 1978 8
July 1978 198,300 1978 7
June 1978 196,100 1978 6
May 1978 195,300 1978 5
April 1978 191,400 1978 4
March 1978 192,500 1978 3
February 1978 193,800 1978 2
January 1978 194,800 1978 1
December 1977 196,200 1977 12
November 1977 197,700 1977 11
October 1977 192,100 1977 10
September 1977 191,700 1977 9
August 1977 191,500 1977 8
July 1977 190,000 1977 7
June 1977 190,000 1977 6
May 1977 190,500 1977 5
April 1977 187,000 1977 4
March 1977 190,000 1977 3
February 1977 186,100 1977 2
January 1977 182,900 1977 1
December 1976 184,800 1976 12
November 1976 183,000 1976 11
October 1976 183,700 1976 10
September 1976 182,500 1976 9
August 1976 181,900 1976 8
July 1976 182,100 1976 7
June 1976 182,500 1976 6
May 1976 185,200 1976 5
April 1976 186,200 1976 4
March 1976 184,200 1976 3
February 1976 184,600 1976 2
January 1976 185,100 1976 1

Additional Notes

This data has been seasonally adjusted. Learn more about seasonal adjustments from Statistics Canada.

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.