Quick Fact Details

Employment Insurance Beneficiaries
February 2024
49,330
unadjusted
Y/Y % Change:
-1.00%
February 2023 Value:
49,830
View Data Additional Notes

Source: Statistics Canada. Table 14-10-0009-01 Employment insurance beneficiaries by type of income benefits, monthly, unadjusted for seasonality

Last updated 4/18/2024

Labour Quick Facts

Labour Force
March 2024
271,000
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.53%
March 2023 Value:
264,300
Persons Employed
March 2024
243,700
seasonally adjusted
Y/Y % Change:
2.83%
March 2023 Value:
237,000
Unemployment Rate
March 2024
10.1 %
seasonally adjusted
Y/Y Change:
-0.3 pct points
March 2023 Value:
10.4 %
Participation Rate
March 2024
58.9 %
seasonally adjusted
Y/Y Change:
0.6 pct points
March 2023 Value:
58.3 %
Actual Hours Worked
March 2024
8,186,200
Y/Y % Change:
9.33%
March 2023 Value:
7,487,500
Employment Insurance Beneficiaries
February 2024
49,330
unadjusted
Y/Y % Change:
-1.00%
February 2023 Value:
49,830

Data Table

Reference PeriodValueYearPeriod
February 2024 49,330 2024 2
January 2024 48,790 2024 1
December 2023 43,200 2023 12
November 2023 40,380 2023 11
October 2023 36,610 2023 10
September 2023 32,590 2023 9
August 2023 33,410 2023 8
July 2023 32,220 2023 7
June 2023 29,970 2023 6
May 2023 38,550 2023 5
April 2023 46,430 2023 4
March 2023 48,870 2023 3
February 2023 49,830 2023 2
January 2023 49,290 2023 1
December 2022 43,540 2022 12
November 2022 41,780 2022 11
October 2022 39,170 2022 10
September 2022 36,860 2022 9
August 2022 39,950 2022 8
July 2022 41,190 2022 7
June 2022 38,730 2022 6
May 2022 42,000 2022 5
April 2022 50,400 2022 4
March 2022 56,740 2022 3
February 2022 57,770 2022 2
January 2022 61,090 2022 1
December 2021 54,060 2021 12
November 2021 52,510 2021 11
October 2021 50,520 2021 10
September 2021 61,750 2021 9
August 2021 63,450 2021 8
July 2021 61,820 2021 7
June 2021 59,370 2021 6
May 2021 61,880 2021 5
April 2021 68,550 2021 4
March 2021 75,520 2021 3
February 2021 77,350 2021 2
January 2021 68,130 2021 1
December 2020 60,650 2020 12
November 2020 55,700 2020 11
October 2020 52,780 2020 10
September 2020 19,910 2020 9
August 2020 22,440 2020 8
July 2020 27,080 2020 7
June 2020 30,270 2020 6
May 2020 43,870 2020 5
April 2020 54,900 2020 4
March 2020 54,750 2020 3
February 2020 52,580 2020 2
January 2020 53,520 2020 1
December 2019 47,130 2019 12
November 2019 44,400 2019 11
October 2019 39,070 2019 10
September 2019 34,960 2019 9
August 2019 36,570 2019 8
July 2019 35,740 2019 7
June 2019 35,350 2019 6
May 2019 39,440 2019 5
April 2019 46,770 2019 4
March 2019 53,480 2019 3
February 2019 54,430 2019 2
January 2019 54,660 2019 1
December 2018 48,030 2018 12
November 2018 44,540 2018 11
October 2018 39,350 2018 10
September 2018 36,290 2018 9
August 2018 37,860 2018 8
July 2018 37,550 2018 7
June 2018 37,200 2018 6
May 2018 42,760 2018 5
April 2018 50,600 2018 4
March 2018 56,990 2018 3
February 2018 58,350 2018 2
January 2018 58,580 2018 1
December 2017 52,440 2017 12
November 2017 49,170 2017 11
October 2017 44,050 2017 10
September 2017 40,370 2017 9
August 2017 41,990 2017 8
July 2017 40,930 2017 7
June 2017 40,740 2017 6
May 2017 46,030 2017 5
April 2017 53,960 2017 4
March 2017 56,860 2017 3
February 2017 58,530 2017 2
January 2017 57,780 2017 1
December 2016 50,330 2016 12
November 2016 47,180 2016 11
October 2016 43,110 2016 10
September 2016 39,360 2016 9
August 2016 39,650 2016 8
July 2016 42,050 2016 7
June 2016 35,000 2016 6
May 2016 39,500 2016 5
April 2016 47,480 2016 4
March 2016 53,940 2016 3
February 2016 55,740 2016 2
January 2016 55,450 2016 1
December 2015 46,500 2015 12
November 2015 42,470 2015 11
October 2015 38,280 2015 10
September 2015 34,570 2015 9
August 2015 34,680 2015 8
July 2015 32,560 2015 7
June 2015 32,250 2015 6
May 2015 38,250 2015 5
April 2015 47,120 2015 4
March 2015 52,400 2015 3
February 2015 52,190 2015 2
January 2015 50,500 2015 1
December 2014 42,830 2014 12
November 2014 39,430 2014 11
October 2014 35,250 2014 10
September 2014 32,060 2014 9
August 2014 34,010 2014 8
July 2014 31,710 2014 7
June 2014 30,610 2014 6
May 2014 36,640 2014 5
April 2014 46,270 2014 4
March 2014 51,550 2014 3
February 2014 51,770 2014 2
January 2014 52,050 2014 1
December 2013 45,880 2013 12
November 2013 41,840 2013 11
October 2013 37,680 2013 10
September 2013 33,550 2013 9
August 2013 34,840 2013 8
July 2013 33,370 2013 7
June 2013 32,330 2013 6
May 2013 36,870 2013 5
April 2013 47,710 2013 4
March 2013 50,520 2013 3
February 2013 51,690 2013 2
January 2013 51,590 2013 1
December 2012 45,230 2012 12
November 2012 43,300 2012 11
October 2012 38,660 2012 10
September 2012 36,820 2012 9
August 2012 37,680 2012 8
July 2012 36,390 2012 7
June 2012 34,500 2012 6
May 2012 39,160 2012 5
April 2012 48,240 2012 4
March 2012 55,440 2012 3
February 2012 56,080 2012 2
January 2012 56,000 2012 1
December 2011 48,850 2011 12
November 2011 45,790 2011 11
October 2011 42,450 2011 10
September 2011 40,330 2011 9
August 2011 41,040 2011 8
July 2011 38,880 2011 7
June 2011 37,720 2011 6
May 2011 40,510 2011 5
April 2011 52,610 2011 4
March 2011 58,320 2011 3
February 2011 59,070 2011 2
January 2011 58,740 2011 1
December 2010 51,200 2010 12
November 2010 46,610 2010 11
October 2010 42,150 2010 10
September 2010 39,700 2010 9
August 2010 41,560 2010 8
July 2010 39,870 2010 7
June 2010 39,350 2010 6
May 2010 45,680 2010 5
April 2010 58,020 2010 4
March 2010 61,850 2010 3
February 2010 62,640 2010 2
January 2010 62,420 2010 1
December 2009 55,620 2009 12
November 2009 49,680 2009 11
October 2009 45,470 2009 10
September 2009 42,220 2009 9
August 2009 44,800 2009 8
July 2009 45,340 2009 7
June 2009 43,150 2009 6
May 2009 51,400 2009 5
April 2009 61,130 2009 4
March 2009 64,850 2009 3
February 2009 64,450 2009 2
January 2009 62,560 2009 1
December 2008 54,000 2008 12
November 2008 47,390 2008 11
October 2008 41,750 2008 10
September 2008 37,390 2008 9
August 2008 38,380 2008 8
July 2008 34,740 2008 7
June 2008 33,960 2008 6
May 2008 43,620 2008 5
April 2008 54,370 2008 4
March 2008 59,380 2008 3
February 2008 59,840 2008 2
January 2008 60,390 2008 1
December 2007 52,100 2007 12
November 2007 46,260 2007 11
October 2007 39,020 2007 10
September 2007 36,060 2007 9
August 2007 38,880 2007 8
July 2007 34,520 2007 7
June 2007 34,640 2007 6
May 2007 43,090 2007 5
April 2007 55,590 2007 4
March 2007 61,450 2007 3
February 2007 61,560 2007 2
January 2007 61,360 2007 1
December 2006 53,310 2006 12
November 2006 46,560 2006 11
October 2006 40,010 2006 10
September 2006 36,890 2006 9
August 2006 38,720 2006 8
July 2006 34,960 2006 7
June 2006 37,520 2006 6
May 2006 43,430 2006 5
April 2006 57,990 2006 4
March 2006 64,080 2006 3
February 2006 64,840 2006 2
January 2006 64,710 2006 1
December 2005 55,740 2005 12
November 2005 48,140 2005 11
October 2005 42,530 2005 10
September 2005 36,620 2005 9
August 2005 38,960 2005 8
July 2005 33,730 2005 7
June 2005 35,360 2005 6
May 2005 49,480 2005 5
April 2005 61,040 2005 4
March 2005 64,560 2005 3
February 2005 65,030 2005 2
January 2005 64,420 2005 1
December 2004 56,560 2004 12
November 2004 50,220 2004 11
October 2004 43,470 2004 10
September 2004 37,880 2004 9
August 2004 38,760 2004 8
July 2004 33,350 2004 7
June 2004 35,060 2004 6
May 2004 47,330 2004 5
April 2004 59,650 2004 4
March 2004 64,750 2004 3
February 2004 65,610 2004 2
January 2004 65,080 2004 1
December 2003 56,690 2003 12
November 2003 50,460 2003 11
October 2003 42,400 2003 10
September 2003 34,780 2003 9
August 2003 35,250 2003 8
July 2003 33,540 2003 7
June 2003 33,980 2003 6
May 2003 45,180 2003 5
April 2003 58,880 2003 4
March 2003 64,850 2003 3
February 2003 65,360 2003 2
January 2003 64,510 2003 1
December 2002 57,080 2002 12
November 2002 50,520 2002 11
October 2002 42,250 2002 10
September 2002 35,610 2002 9
August 2002 35,420 2002 8
July 2002 33,360 2002 7
June 2002 33,470 2002 6
May 2002 42,660 2002 5
April 2002 54,600 2002 4
March 2002 63,270 2002 3
February 2002 64,760 2002 2
January 2002 64,280 2002 1
December 2001 54,370 2001 12
November 2001 46,250 2001 11
October 2001 34,850 2001 10
September 2001 31,970 2001 9
August 2001 33,040 2001 8
July 2001 31,400 2001 7
June 2001 30,400 2001 6
May 2001 39,640 2001 5
April 2001 54,480 2001 4
March 2001 60,330 2001 3
February 2001 60,580 2001 2
January 2001 59,520 2001 1
December 2000 51,950 2000 12
November 2000 44,190 2000 11
October 2000 32,450 2000 10
September 2000 28,970 2000 9
August 2000 31,900 2000 8
July 2000 29,740 2000 7
June 2000 30,880 2000 6
May 2000 38,200 2000 5
April 2000 54,280 2000 4
March 2000 59,410 2000 3
February 2000 60,140 2000 2
January 2000 59,650 2000 1
December 1999 51,000 1999 12
November 1999 42,360 1999 11
October 1999 36,380 1999 10
September 1999 30,620 1999 9
August 1999 34,700 1999 8
July 1999 31,360 1999 7
June 1999 33,280 1999 6
May 1999 42,570 1999 5
April 1999 57,420 1999 4
March 1999 60,730 1999 3
February 1999 59,740 1999 2
January 1999 58,010 1999 1
December 1998 50,910 1998 12
November 1998 42,170 1998 11
October 1998 33,760 1998 10
September 1998 28,070 1998 9
August 1998 31,550 1998 8
July 1998 28,810 1998 7
June 1998 30,140 1998 6
May 1998 40,980 1998 5
April 1998 52,100 1998 4
March 1998 56,110 1998 3
February 1998 56,530 1998 2
January 1998 55,370 1998 1
December 1997 44,850 1997 12
November 1997 40,590 1997 11
October 1997 31,150 1997 10
September 1997 24,070 1997 9
August 1997 26,610 1997 8
July 1997 28,620 1997 7
June 1997 31,010 1997 6
May 1997 45,490 1997 5
April 1997 52,660 1997 4
March 1997 55,470 1997 3
February 1997 56,380 1997 2
January 1997 56,610 1997 1

Additional Notes

The number of beneficiaries represents the count of people who received Employment Insurance benefits during the Labour Force Survey reference week, usually containing the 15th day of the month.

Due to the COVID-19 situation, many Canadians who were not employed and seeking income assistance between March 15 and September 26, 2020, were accessing Government of Canada benefit programs other than Employment Insurance, such as the Canada Emergency Response Benefit (CERB). As a result, the Employment Insurance Statistics program was suspended between the March and September 2020 reference months. Data for this period were released on December 17, along with data for October 2020. Data in this table for the March to September reference months should be used with caution due to program implications over the COVID-19 period. For more information, please refer to the October 2020 reference month release of Employment Insurance Statistics.

Disclaimer: Statistics for the Quick Facts dashboard are collected from a variety of sources. In some cases this collection is done through web API or data extraction. If there is a discrepancy between the data published here and the source linked above, the original source is considering to be the official value.